infodolar.com.pe
Casa de câmbio em Lima, Peru. As taxas são lidas na página ou no canal públicos da empresa.
Taxas atuais
| Moeda | Compra USD | Venda USD | Atualizado (UTC) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| PEN | 3,4820 | 3,4340 | 2026-10-31 20:35 | índice |
Taxas recentes
| Atualizado (UTC) | Compra USD | Venda USD | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 20:35 | 3,4820 | 3,4340 | índice |
| 2026-10-31 02:36 | 3,4810 | 3,4350 | índice |
| 2026-10-30 22:37 | 3,4810 | 3,4360 | índice |
| 2026-10-30 19:35 | 3,4800 | 3,4360 | índice |
| 2026-10-30 15:37 | 3,4790 | 3,4340 | índice |
| 2026-10-30 01:37 | 3,4890 | 3,4090 | índice |
| 2026-10-29 21:38 | 3,4780 | 3,4320 | índice |
| 2026-10-29 17:38 | 3,4770 | 3,4320 | índice |
| 2026-10-29 14:35 | 3,4770 | 3,4320 | índice |
| 2026-10-29 00:36 | 3,4850 | 3,4050 | índice |
| 2026-10-28 21:36 | 3,4730 | 3,4260 | índice |
| 2026-10-28 17:35 | 3,4740 | 3,4290 | índice |
| 2026-10-28 13:37 | 3,4830 | 3,4030 | índice |
Reivindique sua ficha
Esta é a sua casa de câmbio? Reivindique a ficha: um selo, suas próprias taxas, um widget para o seu site e alertas quando a mediana da cidade se mover.