benefit.by
Casa de câmbio em Minsk, Bielorrússia. As taxas são lidas na página ou no canal públicos da empresa.
Taxas atuais
| Moeda | Compra USD | Venda USD | Atualizado (UTC) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| BYN | 2,9850 | 2,9350 | 2026-11-01 19:36 | índice |
Taxas recentes
| Atualizado (UTC) | Compra USD | Venda USD | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 19:36 | 2,9850 | 2,9350 | índice |
| 2026-11-01 15:36 | 2,9850 | 2,9350 | índice |
| 2026-11-01 11:37 | 2,9850 | 2,9350 | índice |
| 2026-11-01 07:37 | 2,9850 | 2,9350 | índice |
| 2026-11-01 03:37 | 2,9850 | 2,9350 | índice |
| 2026-10-31 16:37 | 2,9850 | 2,9350 | índice |
| 2026-10-31 09:37 | 2,9850 | 2,9350 | índice |
| 2026-10-30 15:37 | 2,9850 | 2,9350 | índice |
| 2026-10-30 12:37 | 2,9850 | 2,9400 | índice |
| 2026-10-30 08:36 | 2,9850 | 2,9400 | índice |
| 2026-10-29 17:38 | 2,9800 | 2,9350 | índice |
| 2026-10-29 14:35 | 2,9800 | 2,9350 | índice |
| 2026-10-29 11:10 | 2,9750 | 2,9300 | índice |
| 2026-10-29 07:37 | 2,9800 | 2,9350 | índice |
| 2026-10-29 01:36 | 2,9800 | 2,9350 | índice |
Reivindique sua ficha
Esta é a sua casa de câmbio? Reivindique a ficha: um selo, suas próprias taxas, um widget para o seu site e alertas quando a mediana da cidade se mover.