په Kharkiv، اوکراین کې د امریکايي ډالر د موازي بازار نرخ
د 2026-11-02 تر نیټې، په اوکراین کې د امریکايي ډالر د موازي بازار نرخ د EMpulse Street FX Index له مخې د هر USD لپاره 43.10 UAH دی؛ په Kharkiv کې د صرافیو د نرخ تختې اضافه کیږي.
په Kharkiv کې صرافان
UAH · وروستي 24 ساعتونه
combined
په Kharkiv کې د تبادلې ځایونه: 125
| صرافي | پته | د کار ساعتونه | تلیفون | له مرکز څخه کیلومتر | سرچینه |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 400.3 | OpenStreetMap |
| КИТ Group | Ново-Баварський проспект 77 | Mo-Su 08:15-20:00 | — | 405.2 | OpenStreetMap |
| Обмін валют | — | — | — | 405.5 | OpenStreetMap |
| КИТ Group | Полтавський Шлях вулиця 148/2 | Mo-Su 08:00-20:00 | — | 405.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 405.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 405.7 | OpenStreetMap |
| КИТ Group | Полтавський Шлях вулиця 148/3 | Mo-Su 08:00-20:00 | — | 405.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 405.8 | OpenStreetMap |
| Обмін валют | — | — | — | 406.1 | OpenStreetMap |
| КИТ Group | Полтавський Шлях вулиця 134 | Mo-Su 08:00-20:00 | — | 406.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 406.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 407.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 407.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 407.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 407.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 407.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 407.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 407.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 407.5 | OpenStreetMap |
| КИТ Group | Євгена Котляра вулиця 8/10 | 24/7 | — | 407.5 | OpenStreetMap |
| Money24 | — | — | — | 407.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 407.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 407.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 407.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 407.6 | OpenStreetMap |
| Обмін валют Bestrate | — | — | — | 407.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 407.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 407.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 407.7 | OpenStreetMap |
| Обмін валют | — | — | — | 407.7 | OpenStreetMap |
| Обмін валют | — | — | — | 407.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 407.8 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 407.9 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 408.0 | OpenStreetMap |
| — | вулиця Євгенія Єніна 1 | — | — | 408.0 | OpenStreetMap |
| КИТ Group | Чоботарська вулиця 1а | Mo-Su 08:00-19:00 | — | 408.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 408.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 408.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 408.3 | OpenStreetMap |
| КИТ Group | проспект Науки 9 | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 408.3 | OpenStreetMap |
| Обмінка "Октава Фининас" | проспект Науки 28/7в | 24/7 | — | 408.4 | OpenStreetMap |
| CARTEL | проспект Науки 7 | — | — | 408.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 408.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 408.5 | OpenStreetMap |
| "Currency exchange" | — | — | — | 408.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 408.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 408.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 408.8 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 409.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 409.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 409.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 409.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 409.0 | OpenStreetMap |
| "Currency exchange" | Університетська вулиця 9 | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | 409.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 409.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 409.1 | OpenStreetMap |
| Master Change | майдан Конституції 26 | — | — | 409.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 409.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 409.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 409.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 409.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 409.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 409.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 409.3 | OpenStreetMap |
| КИТ Group | Культури вулиця 8 | 24/7 | — | 409.3 | OpenStreetMap |
| Top obmen | — | 24/7 | — | 409.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 409.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 409.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 409.4 | OpenStreetMap |
| КИТ Group | Конституції майдан 1 | Mo-Fr 09:00-18:00 | — | 409.4 | OpenStreetMap |
| Western Union | вулиця Свободи 12/16 | — | — | 409.5 | OpenStreetMap |
| Обмін валют | — | — | — | 409.5 | OpenStreetMap |
| Ювелірний | — | — | — | 409.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 409.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 409.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 409.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 409.8 | OpenStreetMap |
| Обмін валют | — | — | — | 409.9 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 410.0 | OpenStreetMap |
| — | вулиця Григорія Сковороди 67/69 | — | — | 410.0 | OpenStreetMap |
| КИТ Group | вулиця Григорія Сковороди 74а | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 410.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 410.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 410.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 410.5 | OpenStreetMap |
| Обмін валют | — | — | — | 410.5 | OpenStreetMap |
| ФК Магнат | — | — | — | 410.7 | OpenStreetMap |
| Money24 | — | 24/7 | — | 411.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 411.0 | OpenStreetMap |
| bestchange | вулиця Шевченка 66 | — | — | 411.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 411.4 | OpenStreetMap |
| Absolut Finance | — | — | — | 411.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 411.9 | OpenStreetMap |
| КИТ Group | Аерокосмічний проспект 179 | 09:00-21:00 | — | 412.0 | OpenStreetMap |
| КИТ Group | Аерокосмічний проспект 179 | Mo-Su 08:00-20:00 | — | 412.1 | OpenStreetMap |
| Обмін валют | — | — | — | 412.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 412.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 412.9 | OpenStreetMap |
| КИТ Group | — | — | — | 413.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 413.9 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 414.1 | OpenStreetMap |
| — | Рынок Барабашово None | — | — | 414.1 | OpenStreetMap |
| КИТ Group | Амурський провулок 1 | Mo-Fr 08:00-17:00;Sa-Su 08:00-16:00 | — | 414.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 414.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 414.4 | OpenStreetMap |
| Кит Групп | проспект Байрона 134в | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 414.9 | OpenStreetMap |
| — | — | Mo-Su 10:00-22:00 | — | 415.3 | OpenStreetMap |
| КИТ Group | вулиця Нескорених 14 | 09:00-19:00 | — | 415.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 415.6 | OpenStreetMap |
| КИТ Group | — | — | — | 415.8 | OpenStreetMap |
| КИТ Group | — | Mo-Su 09:00-19:00 | — | 415.9 | OpenStreetMap |
| Обмін Валют | — | — | — | 415.9 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 416.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 416.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 416.6 | OpenStreetMap |
| — | вулиця Леся Сердюка 36/1 | — | — | 416.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 416.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 416.9 | OpenStreetMap |
| КИТ Group | Салтівське шосе 143 | Mo-Su 08:00-20:00 | — | 417.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 417.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 417.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 418.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 418.2 | OpenStreetMap |
| Єв.Ро.Фінанс | — | — | — | 418.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 418.8 | OpenStreetMap |
| КИТ Group | Бекетова вулиця 21 | Mo-Su 08:00-19:00 | — | 420.1 | OpenStreetMap |
څنګه محاسبه کیږي
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.
پوښتنې
- نن په Kharkiv کې د ډالر نرخ څو دی؟
- د Kharkiv د صرافانو نرخ‑تختې اضافه کیږي؛ د ټول هېواد د UAH شاخص په https://empulse.ai/ps/rates/UAH کې خپریږي.
- په Kharkiv کې ډالر چېرته تبادله کړم؟
- په دې پاڼه کې جدول د Kharkiv هغه صرافۍ لیست کوي چې عامې نرخ‑تختې یې شاخص لولي، له خپلو وروستیو اخیستلو او پلورلو نرخونو سره؛ تایید شوې صرافۍ نښان لري او خپل نرخونه خپروي. د تبادلې دمخه نرخ په ځای کې وڅېړئ.
- د سړک نرخ څه شی دی او له رسمي نرخ سره څه توپیر لري؟
- د سړک نرخ هغه نرخ دی چې په اوکراین کې خلک په خلاص بازار کې، د رسمي یا د بانکونو ترمنځ له نرخ بهر، په واقعیت کې ډالر (USDT) پرې اخلي او پلوري. چېرته چې رسمي نرخ کنترول شوی یا وروسته پاتې وي، د دواړو ترمنځ توپیر د سړک پریمیم دی.
- د UAH د سړک نرخ معلومات له کومه ځایه راځي؟
- EMpulse Street FX Index د معاملاتو پر بنسټ د بازار معلومات له خپلواکو عامه بازار سرچینو د نرخونو کوټونو سره یو ځای کوي، او هره سرچینه د هغه باور له مخې وزن ورکول کیږي چې ترلاسه کړی یې دی. هره ورځ د سرچینو شمېر او د باور درجه (لوړ، منځنی یا محدود) لري؛ طریقه په https://empulse.ai/methodology کې عامه ده.
نور ښارونه
د UAH نرخ راپور ورکړئ
راپور یوازې د هماغې ورځې له خپلواکو راپورونو سره یو ځای حسابېږي او د شاخص پر وړاندې ارزول کېږي؛ موږ د بازار نرخ خپروو، وړاندیزونه نه.