valuta.kg
په Bishkek، قرغزستان کې صرافي. نرخونه د بزنس له عامې پاڼې یا چینل څخه لوستل کیږي.
اوسني نرخونه
| اسعار | د USD پیرل | د USD پلورل | تازه شوی (UTC) | سرچینه |
|---|---|---|---|---|
| KGS | 87.80 | 87.30 | 2026-11-01 11:37 | شاخص |
وروستي نرخونه
| تازه شوی (UTC) | د USD پیرل | د USD پلورل | سرچینه |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 11:37 | 87.80 | 87.30 | شاخص |
| 2026-11-01 07:37 | 87.80 | 87.30 | شاخص |
| 2026-10-31 20:35 | 87.80 | 87.30 | شاخص |
| 2026-10-31 13:36 | 87.80 | 87.30 | شاخص |
| 2026-10-31 09:37 | 87.80 | 87.30 | شاخص |
| 2026-10-31 05:37 | 87.80 | 87.30 | شاخص |
| 2026-10-31 02:36 | 87.80 | 87.30 | شاخص |
| 2026-10-30 19:35 | 87.80 | 87.30 | شاخص |
| 2026-10-30 15:37 | 87.80 | 87.30 | شاخص |
| 2026-10-30 12:37 | 87.80 | 87.30 | شاخص |
| 2026-10-30 08:36 | 87.80 | 87.30 | شاخص |
| 2026-10-30 05:36 | 87.80 | 87.30 | شاخص |
| 2026-10-29 21:38 | 87.80 | 87.30 | شاخص |
| 2026-10-29 17:38 | 87.80 | 87.30 | شاخص |
| 2026-10-29 13:37 | 87.80 | 87.30 | شاخص |
| 2026-10-29 10:37 | 87.80 | 87.30 | شاخص |
| 2026-10-29 06:36 | 87.80 | 87.30 | شاخص |
| 2026-10-29 03:35 | 87.80 | 87.30 | شاخص |
| 2026-10-28 19:37 | 87.80 | 87.30 | شاخص |
خپل کارت ادعا کړئ
ایا دا ستاسو صرافي ده؟ کارت ادعا کړئ، نښان، خپل نرخونه، د خپل سایټ لپاره ویجټ، او هغه وخت خبرتیاوې چې د ښار منځنی نرخ بدلېږي.