infodolar.com.pe
په Lima، پیرو کې صرافي. نرخونه د بزنس له عامې پاڼې یا چینل څخه لوستل کیږي.
اوسني نرخونه
| اسعار | د USD پیرل | د USD پلورل | تازه شوی (UTC) | سرچینه |
|---|---|---|---|---|
| PEN | 3.4820 | 3.4340 | 2026-10-31 20:35 | شاخص |
وروستي نرخونه
| تازه شوی (UTC) | د USD پیرل | د USD پلورل | سرچینه |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 20:35 | 3.4820 | 3.4340 | شاخص |
| 2026-10-31 02:36 | 3.4810 | 3.4350 | شاخص |
| 2026-10-30 22:37 | 3.4810 | 3.4360 | شاخص |
| 2026-10-30 19:35 | 3.4800 | 3.4360 | شاخص |
| 2026-10-30 15:37 | 3.4790 | 3.4340 | شاخص |
| 2026-10-30 01:37 | 3.4890 | 3.4090 | شاخص |
| 2026-10-29 21:38 | 3.4780 | 3.4320 | شاخص |
| 2026-10-29 17:38 | 3.4770 | 3.4320 | شاخص |
| 2026-10-29 14:35 | 3.4770 | 3.4320 | شاخص |
| 2026-10-29 00:36 | 3.4850 | 3.4050 | شاخص |
| 2026-10-28 21:36 | 3.4730 | 3.4260 | شاخص |
| 2026-10-28 17:35 | 3.4740 | 3.4290 | شاخص |
| 2026-10-28 13:37 | 3.4830 | 3.4030 | شاخص |
خپل کارت ادعا کړئ
ایا دا ستاسو صرافي ده؟ کارت ادعا کړئ، نښان، خپل نرخونه، د خپل سایټ لپاره ویجټ، او هغه وخت خبرتیاوې چې د ښار منځنی نرخ بدلېږي.