benefit.by
په Minsk، بیلاروس کې صرافي. نرخونه د بزنس له عامې پاڼې یا چینل څخه لوستل کیږي.
اوسني نرخونه
| اسعار | د USD پیرل | د USD پلورل | تازه شوی (UTC) | سرچینه |
|---|---|---|---|---|
| BYN | 2.9850 | 2.9350 | 2026-11-01 19:36 | شاخص |
وروستي نرخونه
| تازه شوی (UTC) | د USD پیرل | د USD پلورل | سرچینه |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 19:36 | 2.9850 | 2.9350 | شاخص |
| 2026-11-01 15:36 | 2.9850 | 2.9350 | شاخص |
| 2026-11-01 11:37 | 2.9850 | 2.9350 | شاخص |
| 2026-11-01 07:37 | 2.9850 | 2.9350 | شاخص |
| 2026-11-01 03:37 | 2.9850 | 2.9350 | شاخص |
| 2026-10-31 16:37 | 2.9850 | 2.9350 | شاخص |
| 2026-10-31 09:37 | 2.9850 | 2.9350 | شاخص |
| 2026-10-30 22:37 | 2.9850 | 2.9350 | شاخص |
| 2026-10-30 15:37 | 2.9850 | 2.9350 | شاخص |
| 2026-10-30 12:37 | 2.9850 | 2.9400 | شاخص |
| 2026-10-30 08:36 | 2.9850 | 2.9400 | شاخص |
| 2026-10-30 01:37 | 2.9800 | 2.9350 | شاخص |
| 2026-10-29 17:38 | 2.9800 | 2.9350 | شاخص |
| 2026-10-29 14:35 | 2.9800 | 2.9350 | شاخص |
| 2026-10-29 11:10 | 2.9750 | 2.9300 | شاخص |
| 2026-10-29 07:37 | 2.9800 | 2.9350 | شاخص |
| 2026-10-29 01:36 | 2.9800 | 2.9350 | شاخص |
خپل کارت ادعا کړئ
ایا دا ستاسو صرافي ده؟ کارت ادعا کړئ، نښان، خپل نرخونه، د خپل سایټ لپاره ویجټ، او هغه وخت خبرتیاوې چې د ښار منځنی نرخ بدلېږي.