Kadar pasaran selari Pakistani rupee (PKR) pada 2026-08-09
Pada 2026-08-09, kadar pasaran selari dolar AS di Pakistan ialah 285.0 PKR setiap USD, menurut EMpulse Street FX Index (tahap keyakinan sederhana).
| Hari | Indeks (tengah) | Beli USDT | Jual USDT | 1 hari | 7 hari | 30 hari | Sumber | Keyakinan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 285.0 | 285.0 | — | — | -0.7% | — | — | sederhana |
7 hari sebelum 2026-08-09
| Hari | Indeks | Beli USDT | Jual USDT | 1 hari | Sumber | Keyakinan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 284.2 | 284.5 | 284.0 | -0.6% | — | sederhana |
| 2026-08-07 | 285.9 | 286.0 | 285.8 | +0.1% | — | tinggi |
| 2026-08-06 | 285.6 | 285.8 | 285.4 | -0.1% | — | tinggi |
| 2026-08-05 | 286.0 | 286.3 | 285.8 | -0.1% | — | tinggi |
| 2026-08-04 | 286.3 | 286.5 | 286.1 | — | — | tinggi |
| 2026-08-03 | 287.4 | 287.4 | — | +0.1% | — | tinggi |
| 2026-08-02 | 287.0 | 287.0 | — | +0.1% | — | sederhana |
Cara pengiraan
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.