Kadar pasaran selari Pakistani rupee (PKR) pada 2026-05-01
Pada 2026-05-01, kadar pasaran selari dolar AS di Pakistan ialah 288.3 PKR setiap USD, menurut EMpulse Street FX Index (tahap keyakinan tinggi).
| Hari | Indeks (tengah) | Beli USDT | Jual USDT | 1 hari | 7 hari | 30 hari | Sumber | Keyakinan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 288.3 | 288.3 | — | — | — | -1.4% | — | tinggi |
7 hari sebelum 2026-05-01
| Hari | Indeks | Beli USDT | Jual USDT | 1 hari | Sumber | Keyakinan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 288.3 | 289.0 | 287.6 | -0.2% | — | tinggi |
| 2026-04-29 | 289.0 | 289.6 | 288.3 | 0.0% | — | tinggi |
| 2026-04-28 | 289.1 | 289.4 | 288.8 | +0.2% | — | tinggi |
| 2026-04-27 | 288.7 | 289.0 | 288.3 | -0.1% | — | tinggi |
| 2026-04-26 | 288.8 | 289.1 | 288.6 | +0.2% | — | tinggi |
| 2026-04-25 | 288.3 | 288.9 | 287.7 | -0.3% | — | tinggi |
| 2026-04-24 | 289.0 | 289.5 | 288.5 | -0.2% | — | tinggi |
Cara pengiraan
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.