swapgo.me
Pengurup wang di Matola, Mozambique. Kadar dibaca daripada halaman atau saluran awam perniagaan ini.
Kadar semasa
| Mata wang | Beli USD | Jual USD | Dikemas kini (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| MZN | 77.01 | 73.99 | 2026-11-07 01:35 | indeks |
Kadar terkini
| Dikemas kini (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 01:35 | 77.01 | 73.99 | indeks |
| 2026-11-06 18:37 | 77.11 | 74.09 | indeks |
| 2026-11-06 12:37 | 77.12 | 74.09 | indeks |
| 2026-11-06 05:37 | 77.11 | 74.09 | indeks |
| 2026-11-05 23:36 | 77.11 | 74.09 | indeks |
| 2026-11-05 16:37 | 79.80 | 76.67 | indeks |
| 2026-11-05 10:37 | 77.11 | 74.09 | indeks |
| 2026-11-05 03:35 | 76.92 | 73.91 | indeks |
| 2026-11-04 23:37 | 76.92 | 73.91 | indeks |
| 2026-11-04 19:37 | 77.05 | 74.02 | indeks |
| 2026-11-04 15:36 | 79.90 | 76.77 | indeks |
| 2026-11-04 12:35 | 77.21 | 74.19 | indeks |
| 2026-11-03 08:36 | 76.76 | 73.75 | indeks |
| 2026-11-03 04:37 | 76.54 | 73.53 | indeks |
| 2026-11-03 01:36 | 76.41 | 73.42 | indeks |
| 2026-11-02 21:35 | 76.41 | 73.42 | indeks |
| 2026-11-02 18:35 | 76.71 | 73.71 | indeks |
| 2026-11-02 14:35 | 76.70 | 73.70 | indeks |
| 2026-11-02 10:38 | 76.76 | 73.75 | indeks |
| 2026-11-02 06:37 | 76.50 | 73.50 | indeks |
| 2026-11-02 03:35 | 76.41 | 73.41 | indeks |
| 2026-10-30 22:37 | 80.33 | 77.18 | indeks |
| 2026-10-30 18:36 | 77.78 | 74.73 | indeks |
| 2026-10-30 14:37 | 77.78 | 74.73 | indeks |
| 2026-10-30 11:36 | 77.78 | 74.73 | indeks |
| 2026-10-29 07:37 | 77.78 | 74.73 | indeks |
| 2026-10-29 04:37 | 77.78 | 74.73 | indeks |
| 2026-10-29 01:36 | 77.78 | 74.73 | indeks |
Tuntut kad anda
Adakah ini pengurup wang anda? Tuntut kad ini — lencana, kadar anda sendiri, widget untuk laman web anda dan makluman apabila median bandar bergerak.