sahabatvalas.com
Pengurup wang di Jakarta, Indonesia. Kadar dibaca daripada halaman atau saluran awam perniagaan ini.
Kadar semasa
| Mata wang | Beli USD | Jual USD | Dikemas kini (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 18,230 | 18,150 | 2026-11-06 11:37 | indeks |
Kadar terkini
| Dikemas kini (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 11:37 | 18,230 | 18,150 | indeks |
| 2026-11-06 04:36 | 18,235 | 18,150 | indeks |
| 2026-11-05 07:36 | 18,220 | 18,150 | indeks |
| 2026-11-04 08:35 | 18,270 | 18,180 | indeks |
| 2026-11-04 05:35 | 18,260 | 18,180 | indeks |
| 2026-11-03 08:36 | 18,250 | 18,180 | indeks |
| 2026-11-03 04:37 | 18,230 | 18,150 | indeks |
| 2026-11-02 06:37 | 18,260 | 18,180 | indeks |
| 2026-11-02 03:35 | 18,240 | 18,170 | indeks |
| 2026-10-30 05:36 | 18,240 | 18,150 | indeks |
| 2026-10-29 11:10 | 18,200 | 18,135 | indeks |
| 2026-10-29 07:37 | 18,195 | 18,135 | indeks |
| 2026-10-29 04:37 | 18,195 | 18,120 | indeks |
| 2026-10-28 13:37 | 18,250 | 18,170 | indeks |
Tuntut kad anda
Adakah ini pengurup wang anda? Tuntut kad ini — lencana, kadar anda sendiri, widget untuk laman web anda dan makluman apabila median bandar bergerak.