Minsk қаласындағы АҚШ долларының көше бағамы, Беларусь
2026 ж. 1 қараша жағдайы бойынша Minsk (Беларусь) қаласында АҚШ долларының көше бағамы EMpulse Street FX Index деректері бойынша 1 USD үшін 2,9462 BYN құрайды: бұл қаладағы 5 айырбастау пунктінің табло деректерінің медианасы (сенімділік: жоғары). Ел бойынша индекс 2,9600 BYN құрайды.
Minsk қаласындағы айырбастау пункттері
| Күн | Қала медианасы | USD сатып алу | USD сату | Дереккөздер | Сенімділік | Ел индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 2,9462 | 2,9462 | 2,9350 | 5 | жоғары | 2,9600 |
| Айырбастау пункті | Аудан | USD сатып алу | USD сату | Жаңартылды (UTC) | Дереккөз |
|---|---|---|---|---|---|
| benefit.by | — | 2,9850 | 2,9350 | 2026-11-01 15:36 | индекс |
| benefit.by | — | 2,9850 | 2,9350 | 2026-11-01 15:36 | индекс |
| select.by | — | 2,9455 | 2,9450 | 2026-11-01 15:36 | индекс |
| banki24.by | — | 2,9462 | — | 2026-10-30 22:37 | индекс |
| banki24.by | — | 2,9462 | — | 2026-10-30 22:37 | индекс |
өз бағамы ✓: бизнес карточкасын растады және өз бағамдарын жариялайды; индекс: айырбастау пунктінің ашық бетінен немесе арнасынан оқылған бағам. Расталған пункттер бірінші тұрады; қала медианасынан ауытқитын бағам карточканы ешқашан жоғары көтермейді.
BYN · Соңғы 24 сағат
multi-source (7 sources)
Айырбастау пункттері, Minsk: 386
| Айырбастау пункті | Мекенжай | Жұмыс уақыты | Телефон | орталықтан км | Дереккөз |
|---|---|---|---|---|---|
| Bielarusbank | — | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| БНБ-Банк | — | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Paritetbank | — | Mo-Su 10:40-12:10,12:25-14:00,14:30-16:15,16:30-18:10 | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Беларусбанк | — | — | — | 0.8 | OpenStreetMap |
| Alfa-Bank | праспект Пераможцаў 5, Мінск | Mo-Fr 09:00-20:00;Sa 10:00-16:00 | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| Zepter bank | вуліца Няміга 12А | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| МТБанк | — | Mo-Su 02:45-05:30,05:45-08:00,08:45-11:15,11:30-14:15,15:00-17:30,17:45-20:30,21:30-23:15,23:30-02:00 | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| МТБанк | — | Mo-Su 00:00-02:00,02:45-05:15,05:30-08:00,09:00-10:45,11:00-13:30,14:15-17:00,17:15-19:30,20:20-21:20,21:45-23:30,23:45-24:00 | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Belarusbank | — | Mo-Su 10:00-22:00 | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| MTBank | — | Mo-Su 02:00-09:00 | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| МТБанк | — | Mo-Su 00:40-02:00,02:30-05:50,06:00-08:40,09:40-11:50,12:00-15:00,15:30-18:00,18:10-21:00,21:45-00:30 | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| Belarusbank | — | Mo-Su 08:50-10:00, 10:15-12:00, 12:15-14:00, 14:40-16:40, 16:55-18:45, 19:00-20:00 | — | 1.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.3 | OpenStreetMap |
| Беларусбанк | — | — | — | 1.3 | OpenStreetMap |
| Paritetbank | — | Mo-Fr 09:30-11:45,12:00-14:30,15:00-17:00,17:15-19:00 | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| Альфа-Банк | — | Mo-Su 09:00-22:00 | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| ЗАО "РРБ-Банк" | — | Mo-Su 10:00-12:30,12:45-14:30,15:15-17:15,17:30-19:30,19:45-21:30 | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| МТБанк | — | Fr-Sa 10:00-12:00,12:10-14:00,15:00-17:00,17:15-19:00,19:15-20:45,21:45-23:00; Mo-Th,Su 10:00-12:00,12:10-14:00,15:00-17:00,17:15-19:00,19:15-21:20,21:45-22:00 | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| МТБанк | Прывакзальная плошча 3, Мінск | Mo-Su 00:45-02:00,02:45-04:45,05:00-06:45,07:00-08:20,09:20-12:00,12:15-14:15,15:00-17:45,18:00-19:45,20:00-21:00,21:45-00:30 | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| Alfa Bank | — | Mo-Fr 02:45-07:30,08:30-14:00,14:45-20:00,21:00-02:00; Sa-Su 02:45-08:00,09:00-14:00,14:45-20:00,21:00-02:00 | — | 1.7 | OpenStreetMap |
| БСБ-Банк | — | Mo-Fr 10:00-21:00 | — | 1.7 | OpenStreetMap |
| РРБ-банк | вуліца Талстога 1 | — | — | 1.8 | OpenStreetMap |
| Технобанк | вуліца Талстога 1 | — | — | 1.8 | OpenStreetMap |
| Паритетбанк | — | — | — | 1.9 | OpenStreetMap |
| Технобанк | — | — | — | 1.9 | OpenStreetMap |
| Belarusbank | — | Tu-Su 09:00-19:00 | — | 2.1 | OpenStreetMap |
| Belarusbank | вуліца Веры Харужай None | — | — | 2.1 | OpenStreetMap |
| Belarusbank | — | — | — | 2.1 | OpenStreetMap |
| МТБанк | — | Mo-Su 00:00-02:00,02:45-05:15,05:30-08:00,09:00-11:30,11:45-14:00,14:45-16:30,16:45-20:45,21:45-23:30,23:45-24:00 | — | 2.1 | OpenStreetMap |
| ОАО Технобанк Обменный пункт 102 | Мінск | 09:30-13:00,13:20-16:00,16:30-19:00,19:10-21:00 | — | 2.1 | OpenStreetMap |
| Альфа-Банк | — | Tu-Su 10:30-12:45,13:30-15:00,15:15-17:15,17:30-18:15 | — | 2.2 | OpenStreetMap |
| Банк РРБ | — | Tu-Su 09:20-10:50,11:00-12:30,12:45-14:45,15:30-17:00,17:15-18:30 | — | 2.2 | OpenStreetMap |
| БелВЭБ | — | Mo-Fr 09:30-20:30; Sa 11:30-20:30; Su 11:00-18:00 | — | 2.2 | OpenStreetMap |
| БелГазпромБанк | — | Tu-Su 09:30-14:00, 14:45-19:00 | — | 2.2 | OpenStreetMap |
| Технобанк | — | Mo-Fr 09:10-14:30, 15:30-21:00; Sa-Su 10:25-14:30, 15:30-21:00 | — | 2.2 | OpenStreetMap |
| Belarusbank | — | Mo-Su 09:00-22:50 | — | 2.3 | OpenStreetMap |
| IdeaBank | — | Mo-Su 09:00-11:00, 11:15-13:00, 13:30-16:30, 17:00-19:30, 20:00-21:30, 21:45-23:50 | — | 2.3 | OpenStreetMap |
| Банк РРБ | — | Mo-Su 10:00-11:45,12:00-14:15,15:00-17:15,17:30-20:00,20:15-21:20 | — | 2.3 | OpenStreetMap |
| МТБанк | — | Mo-Su 10:00-12:15,12:30-15:00,15:45-17:30,17:45-19:30,19:45-21:00 | — | 2.3 | OpenStreetMap |
| Альфа-Банк | праспект Дзяржынскага 1Е, Мінск | Mo-Fr 02:45-07:30,08:30-14:00,14:45-20:00,21:00-02:00;Sa-Su 02:45-08:00,09:00-14:00,14:45-20:00,21:00-02:00 | — | 2.4 | OpenStreetMap |
| МТБанк | Партызанскі праспект 6А | Mo-Fr 08:30-10:50,11:00-13:15,14:00-16:30,16:45-19:00 | — | 2.5 | OpenStreetMap |
| Банк РРБ | — | Mo-Fr 10:00-12:00,12:30-14:30,14:45-16:30,17:00-19:00,19:15-21:00; Sa-Su 10:30-12:00,12:30-14:00,14:45-16:30,17:00-19:00,19:15-21:00 | — | 2.6 | OpenStreetMap |
| Технобанк | вуліца Варанянскага None, Мінск | Mo-Fr 09:45-21:30; Sa,Su 10:00-21:30 | — | 2.8 | OpenStreetMap |
| Belarusbank | — | Mo-Fr 09:00-13:00,14:00-19:00 | — | 2.9 | OpenStreetMap |
| БНБ банк | — | Mo-Fr 10:10-12:00,12:15-14:00,15:00-17:00,17:15-19:00,19:15-20:45; Sa 09:55-12:00,12:15-14:00,15:00-17:00,17:15-19:00,19:15-20:45; Su 10:15-12:00,12:15-14:00,15:00-17:00,17:15-19:00,19:15-20:45 | — | 3.2 | OpenStreetMap |
| Белорусский народный банк | — | Mo-Fr 10:05-11:30,12:00-13:45,14:00-16:00,16:30-18:30,18:45-20:45;Sa 09:50-11:30,12:00-13:45,14:00-16:00,16:30-18:30,18:45-20:45;Su 10:10-11:30,12:00-13:45,14:00-16:00,16:30-18:30,18:45-20:45 | — | 3.2 | OpenStreetMap |
| РРБ-Банк | — | Mo-Fr 10:00-12:15,12:30-14:30,15:00-16:45,17:00-18:45,19:00-21:00; Sa-Su 11:00-12:15,12:30-14:30,15:00-16:45,17:00-18:45,19:00-21:00 | — | 3.2 | OpenStreetMap |
| Идея Банк | вуліца Маякоўскага 146, Мінск | — | — | 3.4 | OpenStreetMap |
| Банк РРБ | Дзянісаўская вуліца 8 | Mo-Su 10:10-11:45,12:00-14:00,14:15-15:30,16:30-19:00,19:15-21:20 | — | 3.5 | OpenStreetMap |
| Банк РРБ | — | Mo-Su 10:20-12:00,13:00-14:15,14:30-16:45,17:00-19:30,19:45-21:30 | — | 3.5 | OpenStreetMap |
| Белорусский народный банк | — | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa 10:00-17:00 | — | 3.7 | OpenStreetMap |
| Альфа-Банк | вуліца Някрасава 3А к1, Мінск | Mo-Su 09:35-11:00,11:15-15:00,15:45-17:15,17:30-19:00,19:15-20:30 | — | 3.8 | OpenStreetMap |
| Ideabank | — | — | — | 3.9 | OpenStreetMap |
| Альфа-Банк | праспект Пераможцаў 65, Мінск | Mo-Su 09:15-14:30,15:30-21:00 | — | 3.9 | OpenStreetMap |
| Белорусский народный банк | — | Mo-Su 09:00-22:00 | — | 3.9 | OpenStreetMap |
| МТБанк | — | Mo-Su 10:00-12:00,12:15-14:30,15:30-17:45,18:00-21:20,21:40-22:00 | — | 3.9 | OpenStreetMap |
| Франсабанк | — | Mo-Su 09:15-22:20 | — | 3.9 | OpenStreetMap |
| Технобанк | праспект Жукава 44, Мінск | Mo-Su 09:00-15:00, 16:00-22:00 | — | 4.0 | OpenStreetMap |
| ЗАО "РРБ-Банк" | — | Mo-Su 10:15-12:00,12:15-14:15,15:00-17:00,17:15-19:15,19:30-21:20 | — | 4.1 | OpenStreetMap |
| Абсолютбанк | праспект Пушкіна 12А, Мінск | Mo-Su 10:10-11:00, 11:15-13:00, 13:35-15:35, 16:05-18:05, 18:20-20:20, 20:35-21:40 | — | 4.2 | OpenStreetMap |
| Банк РРБ | — | Mo-Fr 10:30-12:20,12:30-14:30,15:00-17:20,17:50-20:00,20:10-21:40; Sa-Su 11:30-12:20,12:30-14:30,15:00-17:20,17:50-20:00,20:10-21:40 | — | 4.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 4.4 | OpenStreetMap |
| МТБанк | вуліца Леаніда Левіна 8 | Mo-Su 09:30-11:30,11:45-14:00,14:45-16:50,17:00-19:00,19:10-21:00 | — | 4.5 | OpenStreetMap |
| Paritetbank | — | Mo-Su 10:00-12:00,12:15-13:30,14:30-16:30,16:45-19:00,19:15-21:30 | — | 4.6 | OpenStreetMap |
| Paritetbank | — | Mo-Su 10:00-12:20,12:35-14:40,15:40-17:30,17:45-19:15,19:30-21:30 | — | 4.6 | OpenStreetMap |
| Альфа-Банк | — | Mo-Su 02:30-07:45,07:45-14:00,14:30-02:00 | — | 4.7 | OpenStreetMap |
| Белинвестбанк | — | — | — | 4.8 | OpenStreetMap |
| РРБ-Банк | вуліца Макаёнка 11 | Mo-Sa 10:20-12:15,12:30-14:15,15:00-17:00,17:15-19:00,19:15-21:10; Su 10:20-12:15,12:30-14:15,15:00-17:00,17:15-19:00,19:15-20:10 | — | 4.8 | OpenStreetMap |
| РРБ-Банк | вуліца Макаёнка 11 | — | — | 4.8 | OpenStreetMap |
| BSB Bank | — | Mo-Fr 10:00-20:20; Sa, Su 10:00-20:15 | — | 5.1 | OpenStreetMap |
| Belarusbank | — | — | — | 5.1 | OpenStreetMap |
| БНБ Банк | Партызанскі праспект 79 | Mo-Fr 10:15-12:15,12:30-14:30,15:00-17:00,17:30-19:30,20:00-22:00; Sa-Su 10:00-12:00,12:15-14:15,14:45-16:45,17:15-19:15,19:45-21:00,21:15-22:00 | — | 5.1 | OpenStreetMap |
| Белорусский народный банк | — | Mo-Su 10:00-21:00 | — | 5.1 | OpenStreetMap |
| МТБ Банк | Партызанскі праспект 79 | — | — | 5.1 | OpenStreetMap |
| МТБанк | — | Mo-Su 09:15-11:15,11:30-13:00,14:00-16:00,16:15-18:15,18:30-21:00 | — | 5.1 | OpenStreetMap |
| Технобанк, обменный пунк №81 | — | Mo-Su 08:40-11:20,12:00-14:20,15:00-17:15,17:30-20:00,20:15-21:00 | — | 5.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 5.2 | OpenStreetMap |
| МТБанк | — | Mo-Fr 09:00-19:00;Sa 10:00-16:00 | — | 5.2 | OpenStreetMap |
| Belarusbank | — | — | — | 5.4 | OpenStreetMap |
| Технобанк | — | — | — | 5.5 | OpenStreetMap |
| Currency exchange | — | — | — | 5.8 | OpenStreetMap |
| Технобанк;Veloking | праспект Незалежнасці 117А, Мінск | 11:00-20:00 | — | 5.9 | OpenStreetMap |
| БелВЭБ | — | — | — | 6.0 | OpenStreetMap |
| БелВЭБ | — | 10:10 - 21:00 | — | 6.0 | OpenStreetMap |
| ЗАО "РРБ-Банк" | — | Mo-Su 09:10-10:45,11:00-12:30,12:45-14:30,15:30-17:30,17:45-19:30,19:45-21:15 | — | 6.0 | OpenStreetMap |
| Belarusbank | — | — | — | 6.1 | OpenStreetMap |
| Банк РРБ | — | Mo-Su 09:05-11:00,11:15-12:45,13:35-15:45,16:00-17:00,17:30-20:00,20:15-21:15 | — | 6.1 | OpenStreetMap |
| МТБанк | — | Tu-Su 09:00-00:00 | — | 6.2 | OpenStreetMap |
| Белинвестбанк | — | — | — | 6.4 | OpenStreetMap |
| Белинвестбанк | — | Mo-Sa 10:05-21:45;Su 10:30-21:45 | — | 6.7 | OpenStreetMap |
| РРБ-Банк | — | Mo-Fr,Su 10:30-14:15, 15:00-20:45; Sa 10:30-14:15, 15:00-20:30 | — | 6.8 | OpenStreetMap |
| Pryjorbank | — | Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 09:00-16:00; Su off | — | 6.9 | OpenStreetMap |
| Альфа-Банк | вуліца Мірашнічэнкі 3, Мінск | Mo-Su 10:00-11:00,11:15-14:00,14:45-16:15,16:30-19:00,19:15-20:30 | — | 6.9 | OpenStreetMap |
| Банк РРБ | — | Mo-Sa 09:30-10:50,11:00-12:00,12:25-14:30,14:40-16:30,16:55-19:00,19:10-21:15; Su 09:30-10:50,11:00-12:00,12:25-14:30,14:40-16:30,16:55-19:00,19:10-20:30 | — | 6.9 | OpenStreetMap |
| Технобанк | — | — | — | 6.9 | OpenStreetMap |
| Тэхнабанк | — | Mo-Su 09:15-21:45 | — | 6.9 | OpenStreetMap |
| Belarusbank | — | — | — | 7.0 | OpenStreetMap |
| Belarusbank | — | — | — | 7.0 | OpenStreetMap |
| Technobank | — | Mo-Su 09:45-12:50,13:10-15:45,16:15-18:50,19:20-22:15 | — | 7.0 | OpenStreetMap |
| Белорусский народный банк | — | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa-Su 10:00-12:30,13:00-17:00 | — | 7.0 | OpenStreetMap |
| МТБанк | — | Mo-Fr 10:20-11:45,12:00-13:00,13:45-15:10,15:25-17:30,17:40-19:45; Sa-Su 09:00-11:45,12:00-13:00,13:45-15:10,15:25-18:00 | — | 7.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 7.1 | OpenStreetMap |
| Банк РРБ | — | Mo-Su 10:30-12:30,12:45-14:30,15:15-17:15,17:30-19:30,19:45-21:30 | — | 7.1 | OpenStreetMap |
| МТБанк | — | Mo-Su 08:30-11:00,11:15-14:00,14:45-17:30,17:45-20:15 | — | 7.1 | OpenStreetMap |
| Статусбанк | — | — | — | 7.1 | OpenStreetMap |
| Беларусбанк | — | — | — | 7.2 | OpenStreetMap |
| Пункт обмена валют №5 ОАО «БНБ-Банк» | — | — | — | 7.2 | OpenStreetMap |
| Технобанк | — | Mo-Su 10:15-12:15, 12:30-14:15, 15:00-17:15, 17:30-19:45, 20:00-21:40 | — | 7.2 | OpenStreetMap |
| Пункт обмена валют БелСвиссБанк | — | — | — | 7.3 | OpenStreetMap |
| Альфа-Банк | вуліца Голубева 24А, Мінск | Mo-Su 09:40-11:30,11:45-14:15,15:30-18:00,18:15-20:00,20:15-21:30 | — | 7.4 | OpenStreetMap |
| Банк Дбрабыт | — | — | — | 7.4 | OpenStreetMap |
| Технобанк | — | — | — | 7.4 | OpenStreetMap |
| ФрансаБанк ОП №2 | — | Mo-Su 09:40-22:00, 13:00-13:45 | — | 7.4 | OpenStreetMap |
| Paritetbank | — | Mo-Fr 08:10-10:15,10:30-12:30,13:00-15:00,15:30-16:40 | — | 7.6 | OpenStreetMap |
| Технобанк | — | Tu-Sa 10:00-17:00 | — | 7.6 | OpenStreetMap |
| Paritetbank | — | Mo-Fr 08:00-09:35,09:45-11:00,11:30-13:30,14:00-15:45,16:00-16:30 | — | 7.7 | OpenStreetMap |
| Paritetbank | — | Tu-Sa 08:00-10:15,10:30-12:30,13:00-15:00,15:30-16:30 | — | 7.7 | OpenStreetMap |
| Paritetbank | — | Tu-Sa 08:00-09:45,10:00-11:30,12:00-14:00,14:30-16:30 | — | 7.7 | OpenStreetMap |
| Paritetbank | — | Tu-Sa 08:00-10:00,10:15-12:00,12:30-14:30,15:00-16:30 | — | 7.7 | OpenStreetMap |
| Альфа-Банк | вуліца Іосіфа Жыновіча 7, Мінск | Mo-Su 09:15-11:00,11:15-14:00,15:00-16:45,17:00-19:00,19:15-21:00 | — | 7.7 | OpenStreetMap |
| Обменник ВТБ | — | Tu-Su 09:20-13:00, 13:30-17:00 | — | 7.7 | OpenStreetMap |
| Технобанк | — | — | — | 7.7 | OpenStreetMap |
| Банк РРБ | — | Mo-Fr 10:30-12:30,13:00-15:00,15:15-17:45,18:00-20:00; Sa-Su 10:30-12:30,13:00-15:00,15:15-17:45,18:00-19:50 | — | 7.8 | OpenStreetMap |
| №78 | — | Mo-Su 08:15-10:10,10:25-12:30,13:00-15:00,15:30-17:30,17:45-20:20 | — | 7.8 | OpenStreetMap |
| Belarusbank | — | — | — | 7.9 | OpenStreetMap |
| StatusBank | — | Mo-Fr 10:00-21:00; Sa-Su 09:30-21:00 | — | 7.9 | OpenStreetMap |
| Банк РРБ | — | Mo-Su 09:30-11:00,11:10-12:30,13:00-14:50,15:00-16:30,17:00-18:20,18:30-20:00,20:10-21:30 | — | 7.9 | OpenStreetMap |
| Белагропромбанк | — | — | — | 7.9 | OpenStreetMap |
| БелВЭБ | — | — | — | 8.0 | OpenStreetMap |
| Белагропромбанк | — | Mo-Su 10:30-15:00,16:00-22:00 | — | 8.0 | OpenStreetMap |
| ЗАО "РРБ-Банк" | — | Mo-Fr 09:30-11:30,11:45-13:45,14:15-16:15,16:30-18:30; Sa 09:00-11:30,11:45-13:45,14:15-16:15,16:30-18:30 | — | 8.0 | OpenStreetMap |
| Паритетбанк | — | Mo-Su 10:00-11:45,12:00-13:50,14:30-16:45,17:00-19:00 | — | 8.0 | OpenStreetMap |
| MTBank | — | Mo-Su 10:00-12:00,12:15-14:30,15:15-17:45,18:00-20:00 | — | 8.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 8.1 | OpenStreetMap |
| Альфа-Банк | вуліца Несцерава 49, Мінск | Mo-Su 10:15-14:00,14:45-21:00 | — | 8.1 | OpenStreetMap |
| Банк Москва-Минск | — | — | — | 8.1 | OpenStreetMap |
| Банк РРБ | — | Mo-Su 09:30-11:00,11:10-12:30,13:00-15:00,15:10-16:30,17:00-19:00,19:10-21:00 | — | 8.1 | OpenStreetMap |
| Беларусбанк | — | Mo-Fr 10:00-19:00; Sa 10:00-15:00 | — | 8.1 | OpenStreetMap |
| Банк РРБ | — | Mo-Su 09:15-11:00,11:15-13:15,14:00-16:00,16:15-18:00,18:30-19:45,20:00-21:35 | — | 8.2 | OpenStreetMap |
| Беларусбанк | — | Tu-Fr 09:00-19:00; Sa 10:00-16:00 | — | 8.2 | OpenStreetMap |
| МТБанк | — | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 8.2 | OpenStreetMap |
| Обменный пункт Абсолютбанк | вуліца Кунцаўшчына None | 24/7 | — | 8.2 | OpenStreetMap |
| ВТБ | — | Tu-Su 09:10-11:30, 11:40-13:30, 14:00-16:00, 16:10-17:10 | — | 8.3 | OpenStreetMap |
| Technobank, Alfabank | — | — | — | 8.4 | OpenStreetMap |
| Банк РРБ | — | Mo-Su 09:30-11:10,11:20-13:00,13:30-15:30,15:40-17:00,17:30-19:30,19:40-20:45 | — | 8.4 | OpenStreetMap |
| Paritetbank | — | Mo-Sa 09:00-11:00,11:15-13:00,13:40-16:10 | — | 8.5 | OpenStreetMap |
| ЗАО "РРБ-Банк" | — | Mo-Su 10:00-12:00,12:15-14:15,14:45-16:45,17:00-19:00,19:30-21:30 | — | 8.5 | OpenStreetMap |
| Франсабанк | — | — | — | 8.5 | OpenStreetMap |
| Альфа-Банк | вуліца Рафіева 56, Мінск | Mo-Fr 09:50-11:00,11:15-14:00,15:00-17:00,17:15-20:00,20:15-21:30; Sa-Su 09:30-11:00,11:15-14:00,15:00-17:00,17:15-20:00,20:15-21:30 | — | 8.6 | OpenStreetMap |
| Currency Exchange "Technobank" | — | — | — | 8.7 | OpenStreetMap |
| Belarusbank | — | Mo-Fr 09:00-19:00 | — | 8.8 | OpenStreetMap |
| МТБанк | — | Mo-Su 08:00-23:00 | — | 8.8 | OpenStreetMap |
| Белорусский народный банк | — | Mo-Fr 10:00-20:50;Sa 09:45-21:00;Su 09:45-20:15 | — | 8.9 | OpenStreetMap |
| МТБанк | — | Sa 11:00-13:00,13:45-16:00,16:10-17:30; Su 11:00-13:00,13:45-16:00,16:10-17:00; Tu-Fr 10:00-13:00,13:45-16:00,16:10-17:00 | — | 8.9 | OpenStreetMap |
| МТБанк | — | Mo-Su 09:00-11:00,11:15-13:30,14:30-16:45,17:00-19:15,19:30-21:00 | — | 8.9 | OpenStreetMap |
| BSB Bank | вуліца Касманаўтаў 29 | Mo-Tu,Th-Su 09:45-20:30; We 10:00-20:30 | — | 9.0 | OpenStreetMap |
| Банк РРБ | — | Fr-Su 10:00-11:45,12:00-13:30,14:00-15:30,15:45-18:00; Tu-Th 09:45-11:45,12:00-13:30,14:00-15:30,15:45-17:00 | — | 9.0 | OpenStreetMap |
| Альфа-Банк | вуліца Касманаўтаў 28, Мінск | Mo-Su 10:00-14:00,14:45-21:40 | — | 9.1 | OpenStreetMap |
| РРБ-Банк | — | Mo-Su 10:30-12:00,12:30-14:20,14:30-16:30,17:00-18:20,18:30-20:00,20:10-21:10 | — | 9.1 | OpenStreetMap |
| Альфа-Банк | вуліца Скрыпнікава 15А, Мінск | Mo-Su 09:00-13:00,14:00-21:00 | — | 9.3 | OpenStreetMap |
| Технобанк - Обменный пункт №13 | Сухараўская вуліца 31, Мінск | — | — | 9.3 | OpenStreetMap |
| Technobank | вуліца Громава 20, Мінск | — | — | 9.4 | OpenStreetMap |
| Belarusbank | Казіміраўская вуліца 35 | — | — | 9.6 | OpenStreetMap |
| Обмен Валют | — | — | — | 9.6 | OpenStreetMap |
| Банк РРБ | — | Mo-Sa 09:25-11:30,11:40-13:30,14:00-16:00,16:30-18:30,18:40-20:50; Su 09:25-11:30,11:40-13:30,14:00-16:00,16:30-18:30,18:40-19:50 | — | 9.8 | OpenStreetMap |
| БелВЭБ | — | Mo-Th 09:00-10:30, 10:40-12:00, 12:45-14:45, 15:00-16:45; Fr 09:00-10:30, 10:40-12:00, 12:45-14:00, 14:10-15:30 | — | 9.8 | OpenStreetMap |
| Белорусский народный банк | — | Mo-Fr 09:00-19:00 | — | 9.8 | OpenStreetMap |
| Paritetbank | — | Mo-Su 09:00-11:00,11:15-13:00,13:40-16:10 | — | 10.0 | OpenStreetMap |
| Paritetbank | — | Mo-Su 09:00-11:00,11:15-13:00,13:40-16:10 | — | 10.0 | OpenStreetMap |
| Беларусбанк, обменный пункт №614/5 | Паркавая вуліца 2 | Mo-Fr 10:05-13:00,13:40-18:15; Sa,Su 10:05-13:00,13:40-17:00 | — | 10.1 | OpenStreetMap |
| Банк РРБ | — | Mo-Fr 10:00-12:00,12:15-14:15,15:00-17:00,17:15-18:45,19:00-20:00; Sa-Su 10:00-12:00,12:15-14:15,15:00-17:00,17:15-18:45,19:00-21:00 | — | 10.2 | OpenStreetMap |
| Paritetbank | — | Mo-Fr 09:50-11:40, 11:55-12:45, 13:15-15:15, 15:30-17:20 | — | 10.4 | OpenStreetMap |
| Paritetbank | — | Mo-Sa 09:20-11:20,11:35-13:35,14:30-16:30,16:45-17:55 | — | 10.7 | OpenStreetMap |
| Currency Exchange #11 JSC "BNB-Bank" | — | — | — | 10.9 | OpenStreetMap |
| Беларусбанк | — | — | — | 11.3 | OpenStreetMap |
| МТБанк | — | Mo-Su 08:30-11:15,11:30-14:00,15:00-16:15,16:30-18:15,18:30-20:30 | — | 11.6 | OpenStreetMap |
| МТБанк | — | Mo-Su 08:30-10:45,11:00-12:55,13:10-15:00,15:45-17:45,18:00-20:00 | — | 11.6 | OpenStreetMap |
| ЗАО "РРБ-Банк" | — | Mo-Sa 10:40-12:45,13:00-15:00,15:30-17:45,18:00-20:10; Su 10:50-12:45,13:00-15:00,15:30-17:45,18:00-20:10 | — | 12.2 | OpenStreetMap |
| Банк РРБ | — | 24/7 | — | 31.0 | OpenStreetMap |
| Беларусбанк | — | — | — | 35.2 | OpenStreetMap |
| Belarusbank | Ціхая вуліца None | Mo-Su 09:00-19:00 | — | 35.5 | OpenStreetMap |
| Belarusbank | 1-я Ленінская вуліца None | Tu-Su 10:00-17:00 | — | 36.9 | OpenStreetMap |
| Belarusbank | — | — | — | 37.2 | OpenStreetMap |
| Belarusbank | — | — | — | 38.4 | OpenStreetMap |
| Belarusbank | Савецкая вуліца 2, Лагойск | Su 10:00-13:00,14:00-16:00; We-Sa 10:00-14:00,15:00-18:00 | — | 38.5 | OpenStreetMap |
| Belarusbank | — | 10:00-14:00, 15:00-20:00 | — | 52.1 | OpenStreetMap |
| Belarusbank | — | — | — | 53.2 | OpenStreetMap |
| Belarusbank | — | Mo-Su 09:00-10:45,11:00-12:00,13:00-15:00,15:15-17:15,17:30-19:00 | — | 54.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 58.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 58.2 | OpenStreetMap |
| Беларусбанк | — | Tu,We 09:00-14:20; Th-Su 09:00-15:20 | — | 58.4 | OpenStreetMap |
| Белагропромбанк | Ленінская вуліца 72А | Tu-Su 8:20-14:10; Mo off | — | 58.5 | OpenStreetMap |
| Belarusbank | — | — | — | 62.3 | OpenStreetMap |
| Банк РРБ | — | Fr-Su 09:00-15:30;Tu-Th 09:00-16:00 | — | 63.5 | OpenStreetMap |
| Центр банковских услуг №532/119 | вуліца Янкі Купалы 74, Маладзечна | — | — | 63.6 | OpenStreetMap |
| Банк БелВЭБ №670/1 | Грамадоўская вуліца 8 | — | — | 65.5 | OpenStreetMap |
| Белгазпромбанк | вуліца Вялікі Гасцінец 67Г, Маладзечна | Mo-Su 09:30-19:30 | — | 66.2 | OpenStreetMap |
Қалай дәйексөз келтіруге болады
EMpulse Street FX Index: 2026 ж. 1 қараша күні Minsk қаласында АҚШ доллары 2,9462 BYN құрайды, бұл 5 айырбастау пункті тақталарының медианасы. https://empulse.ai/kk/rates/BYN/minsk
Қалай есептеледі
