cairomubasher.com
გაცვლითი პუნქტი, Cairo, ეგვიპტე. კურსები იკითხება ბიზნესის საჯარო გვერდიდან ან არხიდან.
მიმდინარე კურსები
| ვალუტა | USD-ის ყიდვა | USD-ის გაყიდვა | განახლდა (UTC) | წყარო |
|---|---|---|---|---|
| EGP | 53.38 | 53.24 | 2026-11-17 12:54 | ინდექსი |
ბოლო კურსები
| განახლდა (UTC) | USD-ის ყიდვა | USD-ის გაყიდვა | წყარო |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 12:54 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-17 08:54 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-17 07:54 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-17 06:54 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-16 22:34 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-16 21:54 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-16 21:14 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-16 20:44 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-16 09:54 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-16 09:14 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-16 08:04 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-16 07:34 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-15 21:54 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-15 20:54 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-15 15:54 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-15 14:54 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-15 09:54 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-15 08:54 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-15 06:54 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-14 19:54 | 50.00 | 32.00 | ინდექსი |
| 2026-11-14 11:54 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-14 10:54 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-14 07:54 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-14 06:54 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-13 17:24 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-13 14:54 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-13 08:37 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-13 06:37 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-12 20:37 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
| 2026-11-12 16:35 | 53.38 | 53.24 | ინდექსი |
მოითხოვეთ თქვენი ბარათი
ეს თქვენი გაცვლითი პუნქტია? მოითხოვეთ ბარათი: ბეჯი, საკუთარი კურსები, ვიჯეტი თქვენი საიტისთვის და შეტყობინებები, როცა ქალაქის მედიანა იცვლება.