Kurs pasar paralel dolar AS di Bogotá, Kolombia
Per 2026-11-03, kurs pasar paralel dolar AS di Bogotá (Kolombia) adalah 600,0 COP per USD menurut EMpulse Street FX Index: median papan kurs dari 1 penukar uang di kota ini (confidence terbatas). Indeks tingkat nasional adalah 1.865 COP.
Money changer di Bogotá
| Hari | Median kota | Beli USD | Jual USD | Sumber | Keyakinan | Indeks negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 600,0 | — | — | — | terbatas | 1.865 |
| Penukar uang | Wilayah | Beli USD | Jual USD | Diperbarui (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| cambiostokio.com | — | — | — | 2026-11-03 18:37 | indeks |
| dolar.wilkinsonpc.com.co | — | — | — | — | — |
| dolarhoy.co | — | — | — | — | — |
| smartexchangebogota.com | — | — | — | — | — |
milik sendiri ✓: bisnis telah memverifikasi kartunya dan menerbitkan kurs sendiri; indeks: kurs seperti yang dibaca dari halaman atau kanal publik money changer. Money changer terverifikasi tampil lebih dulu; kurs yang menyimpang dari median kota tidak pernah menaikkan posisi sebuah kartu.
COP · 24 jam terakhir
multi-source (2 sources)
Titik penukaran di Bogotá: 101
| Penukar uang | Alamat | Jam buka | Telepon | km dari pusat kota | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| Paga Todo | Calle 44 None | — | — | 1.3 | OpenStreetMap |
| Sefecty | Calle 53B None | — | — | 1.3 | OpenStreetMap |
| Money Center | — | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| Efecty | Avenida Carrera 24 None | — | — | 1.7 | OpenStreetMap |
| Euros | Calle 52 None | — | — | 1.9 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 2.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 2.1 | OpenStreetMap |
| Intercambio Chapinero | — | — | — | 2.3 | OpenStreetMap |
| Efecty | Carrera 17 None | — | — | 2.4 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 72A None | — | — | 2.5 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 62 None | — | — | 2.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 2.6 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Avenida Calle 72 None | — | — | 2.7 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Avenida Carrera 70 None | — | — | 2.8 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 65 None | — | — | 2.8 | OpenStreetMap |
| MoneyGram | — | — | — | 2.9 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 64D None | — | — | 3.0 | OpenStreetMap |
| Country Cambios | Calle 82 15-14 | — | — | 3.4 | OpenStreetMap |
| Divisas Country | Avenida Carrera 15 None | — | — | 3.4 | OpenStreetMap |
| Cambio 16 | — | — | — | 3.6 | OpenStreetMap |
| Country Dolar | Avenida Carrera 15 None | — | — | 3.6 | OpenStreetMap |
| Momedas & Divisas IV | Avenida Carrera 15 None | — | — | 3.6 | OpenStreetMap |
| Efecty | Calle 64F None | — | — | 3.7 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 64F None | — | — | 3.7 | OpenStreetMap |
| Paga todo | Carrera 69H None | — | — | 3.8 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 74A None | — | — | 3.9 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 64F None | — | — | 4.0 | OpenStreetMap |
| Efecty | Carrera 75 None | — | — | 4.1 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 64F None | — | — | 4.1 | OpenStreetMap |
| Efecty | Calle 24 None | — | — | 4.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 4.2 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 75 None, Bogotá | — | — | 4.3 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Avenida Suba None | — | — | 4.4 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 95 None | — | — | 4.4 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 76 None | — | — | 4.5 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 70B None | — | — | 4.8 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 38 None | — | — | 4.9 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 101 None | — | — | 5.0 | OpenStreetMap |
| Cóndor cambio de Divisas | — | — | — | 5.1 | OpenStreetMap |
| Efecty | — | — | — | 5.2 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 81 None | — | — | 5.2 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 5.2 | OpenStreetMap |
| Sectcy | Calle 3 None, Bogotá | — | — | 5.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 5.5 | OpenStreetMap |
| La Universal | — | — | — | 5.7 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | — | — | — | 5.7 | OpenStreetMap |
| Cambios Smart Exchange | — | — | — | 5.9 | OpenStreetMap |
| Cambio | — | — | — | 6.0 | OpenStreetMap |
| Cambio | — | — | — | 6.0 | OpenStreetMap |
| Efecty | Carrera 8 None | — | — | 6.0 | OpenStreetMap |
| Monaco | — | — | — | 6.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 6.0 | OpenStreetMap |
| Corresponsal Bancario Bancolombia | — | — | — | 6.1 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Diagonal 84A None | — | — | 6.1 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 90 None | — | — | 6.4 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 86 None | — | — | 6.9 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 82 None | — | — | 6.9 | OpenStreetMap |
| Sefecty | Avenida Calle 72 None | — | — | 6.9 | OpenStreetMap |
| Divisas Unicentro | — | — | — | 7.1 | OpenStreetMap |
| New York Money | — | — | — | 7.1 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 86 None | — | — | 7.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 7.1 | OpenStreetMap |
| Efecty | Calle 70 None | — | — | 7.4 | OpenStreetMap |
| Efecty | Avenida Carrera 27 None | — | — | 7.5 | OpenStreetMap |
| Efecty | — | — | — | 7.5 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 64D None | — | — | 7.5 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 6B None, Bogotá | — | — | 7.5 | OpenStreetMap |
| Efecty | Calle 91A None | — | — | 7.6 | OpenStreetMap |
| Efecty | — | — | — | 7.7 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Avenida Calle 11 Sur None | — | — | 7.9 | OpenStreetMap |
| Pagatodo | — | — | — | 8.4 | OpenStreetMap |
| Servientrega | — | — | — | 8.4 | OpenStreetMap |
| Efecty | — | — | — | 8.7 | OpenStreetMap |
| Efecty | Calle 27 Sur None | — | — | 8.8 | OpenStreetMap |
| Movii | Calle 17F 121-23, Bogota | — | — | 9.0 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Avenida Calle 22 Sur None | — | — | 9.0 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | — | — | — | 9.1 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 10C Este None | — | — | 9.1 | OpenStreetMap |
| Pagatodo | Calle 57B Sur 64-50 | — | — | 10.0 | OpenStreetMap |
| EFECTY | — | — | — | 10.1 | OpenStreetMap |
| Efecty | — | — | — | 10.6 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 3A None | — | — | 10.6 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Avenida Calle 161 None | — | — | 10.7 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | — | — | — | 10.9 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 10 49-80 | — | — | 11.3 | OpenStreetMap |
| JM Giros | Calle 163A None | — | — | 11.4 | OpenStreetMap |
| Dimonex | — | — | — | 12.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 13.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 14.9 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 15.2 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 9 None | — | — | 15.5 | OpenStreetMap |
| Todo | Carrera 3 None | — | — | 16.3 | OpenStreetMap |
| Efecty | — | — | — | 16.6 | OpenStreetMap |
| Sucursal Bancaria Bancolombia | — | — | — | 16.6 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 16.6 | OpenStreetMap |
| Efecty Alfonso López | — | — | — | 17.5 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 4 None, Chía | — | — | 22.6 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 12 None, Chía | — | — | 22.8 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 12 None | — | — | 22.9 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 7 None, Chía | — | — | 22.9 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 21 None, Chía | — | — | 24.0 | OpenStreetMap |
Cara mengutip
EMpulse Street FX Index: dolar AS di Bogotá sebesar 600,0 COP pada 2026-11-03, median papan kurs dari 1 money changer. https://empulse.ai/id/rates/COP/bogota
Cara penghitungan
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.
Pertanyaan
- Berapa kurs dolar di Bogotá hari ini?
- Per 2026-11-03, median papan kurs money changer di Bogotá adalah 600,0 COP per dolar AS (EMpulse Street FX Index, tingkat kepercayaan terbatas). Papan kurs menampilkan kurs terbaru yang terbaca.
- Di mana saya bisa menukar dolar di Bogotá?
- Tabel di halaman ini mencantumkan kantor penukaran uang di Bogotá yang papan kurs publiknya dibaca oleh indeks, lengkap dengan kurs beli dan jual terbaru; yang terverifikasi memiliki lencana dan menerbitkan kurs sendiri. Periksa kurs di tempat sebelum menukar.
- Apa itu kurs pasar paralel dan apa bedanya dengan kurs resmi?
- Kurs pasar paralel adalah kurs yang digunakan orang untuk benar-benar membeli dan menjual dolar (USDT) di Kolombia, di pasar terbuka, di luar kurs resmi atau kurs antarbank. Jika kurs resmi dikelola atau tertinggal, selisih keduanya adalah premi pasar paralel.
- Dari mana data kurs pasar paralel COP berasal?
- EMpulse Street FX Index menggabungkan data pasar berbasis transaksi dengan kuotasi dari sumber pasar publik independen, diberi bobot sesuai keandalan yang telah diperoleh setiap sumber. Setiap hari mencantumkan jumlah sumber dan kelas keyakinan (tinggi, sedang, atau terbatas); metodologinya terbuka di https://empulse.ai/methodology.
Kota lainnya
Laporkan kurs COP
Laporan hanya dihitung bersama laporan independen pada hari yang sama dan diperiksa terhadap indeks; kami menerbitkan kurs pasar, bukan penawaran.