infodolar.com
Kantor penukaran uang di Buenos Aires, Argentina. Kurs dibaca dari halaman atau kanal publik bisnis tersebut.
Kurs saat ini
| Mata uang | Beli USD | Jual USD | Diperbarui (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| ARS | 1.574 | 1.532 | 2026-11-04 21:35 | indeks |
Kurs terbaru
| Diperbarui (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 21:35 | 1.574 | 1.532 | indeks |
| 2026-11-04 17:37 | 1.574 | 1.533 | indeks |
| 2026-11-04 14:36 | 1.573 | 1.532 | indeks |
| 2026-11-04 11:36 | 1.573 | 1.531 | indeks |
| 2026-11-03 21:37 | 1.573 | 1.531 | indeks |
| 2026-11-03 18:37 | 1.572 | 1.531 | indeks |
| 2026-11-03 15:36 | 1.569 | 1.528 | indeks |
| 2026-11-03 12:35 | 1.566 | 1.525 | indeks |
| 2026-11-02 21:35 | 1.566 | 1.525 | indeks |
| 2026-11-02 18:35 | 1.567 | 1.525 | indeks |
| 2026-11-02 14:35 | 1.566 | 1.524 | indeks |
| 2026-10-30 22:37 | 1.565 | 1.522 | indeks |
| 2026-10-30 19:35 | 1.564 | 1.523 | indeks |
| 2026-10-30 15:37 | 1.575 | 1.548 | indeks |
| 2026-10-30 12:37 | 1.563 | 1.521 | indeks |
| 2026-10-29 21:38 | 1.562 | 1.521 | indeks |
| 2026-10-29 17:38 | 1.563 | 1.523 | indeks |
| 2026-10-29 13:37 | 1.563 | 1.522 | indeks |
| 2026-10-28 23:37 | 1.563 | 1.522 | indeks |
| 2026-10-28 19:37 | 1.562 | 1.521 | indeks |
Klaim kartu Anda
Apakah ini tempat penukaran uang Anda? Klaim kartu ini: lencana, kurs Anda sendiri, widget untuk situs Anda, dan peringatan saat median kota bergerak.