infobae.com
Փոխանակման կետ , Guatemala։ Փոխարժեքները կարդացվում են ձեռնարկության հանրային էջից կամ ալիքից։
Ընթացիկ փոխարժեքներ
| Արժույթ | USD առք | USD վաճառք | Թարմացվել է (UTC) | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|
| GTQ | 7.6400 | 3.2000 | 2026-11-09 17:36 | ինդեքս |
Վերջին փոխարժեքներ
| Թարմացվել է (UTC) | USD առք | USD վաճառք | Աղբյուր |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 17:36 | 7.6400 | 3.2000 | ինդեքս |
| 2026-11-09 16:36 | 7.6400 | 3.2000 | ինդեքս |
| 2026-11-09 12:36 | 7.6400 | 3.2000 | ինդեքս |
| 2026-11-09 05:37 | 7.6400 | 3.2000 | ինդեքս |
| 2026-11-08 16:35 | 7.6400 | 3.2000 | ինդեքս |
| 2026-11-07 22:36 | 7.6400 | 3.2000 | ինդեքս |
| 2026-11-07 18:35 | 7.6400 | 3.2000 | ինդեքս |
| 2026-11-07 16:37 | 7.6400 | 3.2000 | ինդեքս |
| 2026-11-07 09:36 | 7.6400 | 3.2000 | ինդեքս |
| 2026-11-07 02:37 | 7.6400 | 3.2000 | ինդեքս |
| 2026-11-06 22:36 | 7.6400 | 3.2000 | ինդեքս |
| 2026-11-06 18:37 | 7.6400 | 3.2000 | ինդեքս |
| 2026-11-06 15:37 | 7.6400 | 3.2000 | ինդեքս |
| 2026-11-06 08:35 | 7.6400 | 3.2000 | ինդեքս |
| 2026-11-06 00:36 | 7.6400 | 3.2000 | ինդեքս |
| 2026-11-05 20:51 | 7.6400 | 3.2000 | ինդեքս |
| 2026-11-05 14:50 | 7.6400 | 3.2000 | ինդեքս |
| 2026-11-05 04:37 | 7.6400 | 3.2000 | ինդեքս |
Հաստատեք ձեր քարտը
Սա ձեր փոխանակման կետն է? Հաստատեք քարտը. կստանաք նշան, կհրապարակեք սեփական փոխարժեքները, կստանաք վիջեթ ձեր կայքի համար և ծանուցումներ, երբ քաղաքի մեդիանը փոխվի։