infodolar.com.pe
Lima, पेरू में एक्सचेंज कार्यालय। दरें व्यवसाय के सार्वजनिक पेज या चैनल से ली गई हैं।
वर्तमान दरें
| मुद्रा | USD खरीदें | USD बेचें | अपडेट (UTC) | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| PEN | 3.4680 | 3.4220 | 2026-11-05 14:37 | इंडेक्स |
हाल की दरें
| अपडेट (UTC) | USD खरीदें | USD बेचें | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 14:37 | 3.4680 | 3.4220 | इंडेक्स |
| 2026-11-05 00:37 | 3.4680 | 3.4200 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 21:35 | 3.4670 | 3.4220 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 17:37 | 3.4670 | 3.4200 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 14:36 | 3.4790 | 3.4250 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 01:36 | 3.4840 | 3.4350 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 21:37 | 3.4820 | 3.4360 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 18:37 | 3.4810 | 3.4370 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 15:36 | 3.4830 | 3.4380 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 01:36 | 3.4930 | 3.4120 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 21:35 | 3.4790 | 3.4360 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 18:35 | 3.4780 | 3.4350 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 14:35 | 3.4770 | 3.4310 | इंडेक्स |
| 2026-10-31 20:35 | 3.4820 | 3.4340 | इंडेक्स |
| 2026-10-31 02:36 | 3.4810 | 3.4350 | इंडेक्स |
| 2026-10-30 22:37 | 3.4810 | 3.4360 | इंडेक्स |
| 2026-10-30 19:35 | 3.4800 | 3.4360 | इंडेक्स |
| 2026-10-30 15:37 | 3.4790 | 3.4340 | इंडेक्स |
| 2026-10-30 01:37 | 3.4890 | 3.4090 | इंडेक्स |
| 2026-10-29 21:38 | 3.4780 | 3.4320 | इंडेक्स |
| 2026-10-29 17:38 | 3.4770 | 3.4320 | इंडेक्स |
| 2026-10-29 14:35 | 3.4770 | 3.4320 | इंडेक्स |
| 2026-10-29 00:36 | 3.4850 | 3.4050 | इंडेक्स |
| 2026-10-28 21:36 | 3.4730 | 3.4260 | इंडेक्स |
| 2026-10-28 17:35 | 3.4740 | 3.4290 | इंडेक्स |
| 2026-10-28 13:37 | 3.4830 | 3.4030 | इंडेक्स |
अपने कार्ड पर दावा करें
क्या यह आपका एक्सचेंज कार्यालय है? कार्ड पर दावा करें: बैज, अपनी दरें, आपकी साइट के लिए विजेट और शहर की मध्यिका बदलने पर अलर्ट।