Taux de rue du dollar américain à Tirana, Albania
Au 30 octobre 2026, selon EMpulse Street FX Index, le taux de rue du dollar américain est de 54,50 ALL pour 1 USD (Albania) ; les cours affichés par les bureaux de change de Tirana sont en cours d'ajout.
Bureaux de change à Tirana
Points de change à Tirana : 128
| Bureau de change | Adresse | Horaires | Téléphone | km du centre | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Alb-Kredit | Rruga Dedë Gjo Luli None, Tirana | — | — | 0.2 | OpenStreetMap |
| MoneyGram | Rruga Dedë Gjo Luli None, Tirana | — | — | 0.2 | OpenStreetMap |
| Seldom Currencies (!) | Rruga Ibrahim Rugova None | — | — | 0.2 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 0.2 | OpenStreetMap |
| — | Rruga Dedë Gjo Luli None, Tirana | — | — | 0.2 | OpenStreetMap |
| B. Lika | Rruga e Dibrës None | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Change | — | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Enfi 12 | Rruga Dedë Gjo Luli None, Tirana | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Iliria'98 | Rruga e Kavajës None | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| MoneyGram | — | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Besa 2001 | Rruga Myslym Shyri None, Tirana | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Eurosig | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Exchange Line | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Iliria'98 | Rruga e Dibrës None, Tirana | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Jaks | Rruga Ibrahim Rugova None | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Souvenir | Rruga Luigj Gurakuqi None, Tirana | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Unnionet - Western Union | Rruga Luigj Gurakuqi None, Tirana | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| — | Bulevardi Zogu i Parë None | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| — | Rruga Luigj Gurakuqi None, Tirana | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Akto Exchange | — | — | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| Exchange | — | — | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| Iliria'98 | — | — | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| — | Bulevardi Zogu i Parë None, Tirana | — | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| Iliria'98 | Rruga Ibrahim Rugova None, Tirana | — | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| Iliria'98 | Rruga e Elbasanit None | Mo-Sa 08:00-20:00 | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| Exchange | Rruga e Elbasanit None, Tirana | — | — | 0.8 | OpenStreetMap |
| Excharge PATRIK | sami frasheri None | — | — | 0.8 | OpenStreetMap |
| MoneyGram | Rruga e Elbasanit None, Tirana | — | — | 0.8 | OpenStreetMap |
| Punto per punto | — | — | — | 0.8 | OpenStreetMap |
| — | Bulevardi Zogu i Parë None | — | — | 0.8 | OpenStreetMap |
| — | Rruga e Barrikadave None, Tirana | — | — | 0.8 | OpenStreetMap |
| Central Exchange | — | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| Kembim valutor | Bulevardi Bajram Curri None | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| MoneyGram | Rruga e Durrësit None | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| — | Rruga Asim Vokshi None, Tirana | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| Exchange | — | — | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Exchange | Rruga Asim Vokshi None | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| Exchange | Rruga Abdyl Frashëri None | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | Rruga Asim Vokshi None | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| Exchange MoneyGram | — | — | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| Kembim valutor | Muhamet Gjollesha None | — | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| unionnet | — | — | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| Western Union | Rruga Pjetër Budi None, Tirana | — | — | 1.3 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 1.3 | OpenStreetMap |
| unionnet/Western Union | — | — | — | 1.3 | OpenStreetMap |
| — | Muhamet Gjollesha None | — | — | 1.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.3 | OpenStreetMap |
| Alti & Deni | — | — | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| Kalemi Exchange | — | — | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| Money Shop | — | — | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| MoneyGram | Rruga Arkitekt Kasemi None | — | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| Moneygram | — | — | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| Western Union | Rruga Arkitekt Kasemi None, Tirana | — | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| Western Union | Rruga Ali Demi None | — | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| Ylli Invest | Rruga e Elbasanit None, Tirana | — | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| Exchange Ruben 2018 | — | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| MoneyGram | Rruga Ali Demi None, Tirana | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| Western Union | Rruga Bardhyl None | 24/7 | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| Iliria'98 | Rruga 5 Maji None, Tirana | — | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| Iliria'98 | — | — | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| MoneyGram | — | — | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| Mon Voyage | — | — | — | 1.7 | OpenStreetMap |
| Iliria'98 | Rruga Isuf Elezi None, Tirana | — | — | 1.8 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 1.8 | OpenStreetMap |
| MoneyGram | — | — | — | 2.1 | OpenStreetMap |
| Unionnet/Western Union | Rruga Shyqyri Brari None, Tirana | Mo-Su 08:00-21:00 | — | 2.2 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 2.2 | OpenStreetMap |
| Western Union | Rruga e Dibrës None, Tirana | — | — | 2.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 2.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 2.4 | OpenStreetMap |
| MoneyGram | — | — | — | 2.5 | OpenStreetMap |
| Smart Exchange | — | — | — | 2.7 | OpenStreetMap |
| Western Union | Rruga Teodor Keko None, Tirana | — | — | 2.8 | OpenStreetMap |
| Western Union | Rruga Myslym Keta None, Tirana | — | — | 2.9 | OpenStreetMap |
| Iliria'98 | — | — | — | 3.0 | OpenStreetMap |
| Western Union | Rruga Teodor Keko None, Tirana | — | — | 3.0 | OpenStreetMap |
| Bles Flori | Rruga Sotir Caci None | — | — | 3.7 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 3.7 | OpenStreetMap |
| Iliria'98 | Rruga e Elbasanit None, Tirana | — | — | 4.0 | OpenStreetMap |
| MoneyGram | Rruga e Elbasanit None, Tirana | — | — | 4.0 | OpenStreetMap |
| Iliria'98 | Rruga Llazi Miho None, Tirana | — | — | 4.4 | OpenStreetMap |
| Kembim valutor | — | — | — | 4.7 | OpenStreetMap |
| — | Rruga Kastriotët None, Tirana | — | — | 4.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 5.2 | OpenStreetMap |
| Iliria'98 | Rruga Bylis 16, Tirana | — | — | 6.4 | OpenStreetMap |
| Western Union | Rruga Bylis 16, Tirana | — | — | 6.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 7.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 8.4 | OpenStreetMap |
| Iliria '98 | — | — | — | 13.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 25.9 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 26.0 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 26.2 | OpenStreetMap |
| Lika | — | — | — | 26.3 | OpenStreetMap |
| MoneyGram | Shëtitorja Indrit Cara None | — | — | 26.8 | OpenStreetMap |
| Western Union | Shëtitorja Josif Budo None | — | — | 26.8 | OpenStreetMap |
| Western Union | Shëtitorja Indrit Cara None | — | — | 26.8 | OpenStreetMap |
| Western Union | Shëtitorja Indrit Cara None | — | — | 26.8 | OpenStreetMap |
| Western Union | Jurgen Trade None | — | — | 26.9 | OpenStreetMap |
| Exchange Ziku & Cezari | — | — | — | 27.0 | OpenStreetMap |
| Money Gram | — | — | — | 27.0 | OpenStreetMap |
| MoneyGram | Rruga Qazim Kariqi None | — | — | 27.0 | OpenStreetMap |
| Kembim Valutor | Rruga Qazim Kariqi None | — | — | 27.1 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 27.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 27.3 | OpenStreetMap |
Méthode de calcul
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.
Questions
- Quel est le taux du dollar à Tirana aujourd'hui ?
- Les tableaux des bureaux de change de Tirana sont en cours d'ajout ; l'indice national ALL est publié sur https://empulse.ai/fr/rates/ALL.
- Où changer des dollars à Tirana ?
- Le tableau de cette page répertorie les bureaux de change de Tirana dont l'indice lit les tableaux publics, avec leurs derniers taux d'achat et de vente ; les bureaux vérifiés portent un badge et publient leurs propres taux. Vérifiez le taux sur place avant de changer.
- Qu'est-ce qu'un taux parallèle et en quoi diffère-t-il du taux officiel ?
- Le taux parallèle est le taux auquel les dollars (USDT) sont effectivement achetés et vendus en Albania, sur le marché libre, en dehors de la cotation officielle ou interbancaire. Lorsque le taux officiel est administré ou en retard, l'écart entre les deux est la prime parallèle.
- D'où proviennent les données du taux parallèle ALL ?
- EMpulse Street FX Index combine des données de marché fondées sur des transactions avec des cotations de sources de marché publiques indépendantes, pondérées par la fiabilité acquise par chaque source. Chaque jour indique le nombre de sources et une classe de confiance (élevée, moyenne ou limitée) ; la méthodologie est publique à l'adresse https://empulse.ai/methodology.
Autres villes
Signaler un taux ALL
Un signalement ne compte que s'il est recoupé par des signalements indépendants du même jour, et il est comparé à l'indice ; nous publions le taux du marché, pas des offres.