dolarito.ar
Bureau de change à , Argentine. Les taux sont lus sur la page ou le canal publics de l'entreprise.
Taux actuels
| Devise | Achat USD | Vente USD | Mis à jour (UTC) | Source |
|---|---|---|---|---|
| ARS | 1 543 | 1 543 | 2026-11-05 21:36 | indice |
Taux récents
| Mis à jour (UTC) | Achat USD | Vente USD | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 21:36 | 1 543 | 1 543 | indice |
| 2026-11-05 18:35 | 1 544 | 1 544 | indice |
| 2026-11-05 14:50 | 1 544 | 1 544 | indice |
| 2026-11-05 08:37 | 1 545 | 1 545 | indice |
| 2026-11-05 04:37 | 1 545 | 1 545 | indice |
Revendiquez votre fiche
Ce bureau de change est le vôtre ? Revendiquez la fiche : un badge, vos propres taux, un widget pour votre site et des alertes lorsque la médiane de la ville évolue.