aeroport-conakry.com
Bureau de change à Conakry, Guinea. Les taux sont lus sur la page ou le canal publics de l'entreprise.
Taux actuels
| Devise | Achat USD | Vente USD | Mis à jour (UTC) | Source |
|---|---|---|---|---|
| GNF | 6 158 | — | 2026-11-03 01:36 | indice |
Taux récents
| Mis à jour (UTC) | Achat USD | Vente USD | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 01:36 | 6 158 | — | indice |
| 2026-11-01 23:35 | 6 205 | — | indice |
| 2026-10-31 23:37 | 6 214 | — | indice |
| 2026-10-31 02:36 | 6 222 | — | indice |
| 2026-10-30 01:37 | 6 177 | — | indice |
| 2026-10-29 04:37 | 6 198 | — | indice |
Revendiquez votre fiche
Ce bureau de change est le vôtre ? Revendiquez la fiche : un badge, vos propres taux, un widget pour votre site et des alertes lorsque la médiane de la ville évolue.