نرخ بازار آزاد Pakistani rupee (PKR) در 2026-01-30
در 2026-01-30، نرخ بازار آزاد دلار آمریکا در پاکستان برابر با 296.2 PKR به ازای هر USD بود، بر اساس EMpulse Street FX Index (اطمینان بالا).
| روز | شاخص (میانه) | خرید USDT | فروش USDT | 1 روز | 7 روز | 30 روز | منابع | اطمینان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 296.2 | 296.2 | — | — | — | — | — | بالا |
7 روز پیش از 2026-01-30
| روز | شاخص | خرید USDT | فروش USDT | 1 روز | منابع | اطمینان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 294.5 | 295.1 | 294.0 | 0.0% | — | بالا |
| 2026-01-28 | 294.4 | 295.2 | 293.6 | +0.2% | — | بالا |
| 2026-01-27 | 293.9 | 294.9 | 293.0 | -0.2% | — | بالا |
| 2026-01-26 | 294.7 | 296.3 | 293.0 | +0.8% | — | بالا |
| 2026-01-25 | 292.4 | 293.0 | 291.7 | +0.3% | — | بالا |
| 2026-01-24 | 291.4 | 291.7 | 291.0 | -0.2% | — | بالا |
| 2026-01-23 | 291.9 | 292.2 | 291.7 | +0.1% | — | بالا |
نحوه محاسبه
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.