EMpulse

Street FX Index · 117 ارز · ساعتی

نرخی که مردم واقعاً می‌پردازند. هر ساعت به‌روز می‌شود.

نرخ‌های بازار آزاد برای 117 ارز فعال بازارهای نوظهور، بر حسب USDT، از سال 2022. در جایی که نرخ رسمی دستوری، با تأخیر یا در دسترس نیست، این نرخ بازار است.

دریافت کلید API رایگان

فقط ایمیل. کلید بلافاصله همراه با یک نمونه آماده برای کشور شما می‌رسد: JSON، CSV، Google Sheets. 100 درخواست در روز.

برای شرکت‌های حواله، میزهای OTC، کارگزاران، فینتک‌ها و پژوهشگرانی که به نرخ بازار نیاز دارند، در جایی که نرخ رسمی دستوری، با تأخیر یا در دسترس نیست.

450.5 KZT به ازای هر 1 USDT -1.2% 24 ساعت -0.6% 7 روز به‌روزرسانی 10 دقیقه پیش
KZT, last 24 hours (UTC): 09:00 446.25 to 08:00 450.50 (low 445.50, high 458.06) · combined445.5451.8458.109:0015:0021:0003:0008:00
24 ساعت گذشته، UTC · 45 منبع · بالا 90 روز · 1 سال · API · CSV
46.05 UAH به ازای هر 1 USDT 0.0% 24 ساعت +0.1% 7 روز به‌روزرسانی 10 دقیقه پیش
UAH, last 24 hours (UTC): 09:00 45.98 to 08:00 46.05 (low 44.59, high 46.12) · combined44.5945.3546.1209:0015:0021:0003:0008:00
24 ساعت گذشته، UTC · 35 منبع · بالا 90 روز · 1 سال · API · CSV
278.0 PKR به ازای هر 1 USDT -1.1% 24 ساعت -1.9% 7 روز به‌روزرسانی 10 دقیقه پیش
PKR, last 24 hours (UTC): 09:00 281.95 to 08:00 278.00 (low 277.00, high 281.95) · combined277.0279.5281.909:0015:0021:0003:0008:00
24 ساعت گذشته، UTC · 37 منبع · بالا 90 روز · 1 سال · API · CSV
1,390 NGN به ازای هر 1 USDT 0.0% 24 ساعت +0.6% 7 روز به‌روزرسانی 10 دقیقه پیش
NGN, last 24 hours (UTC): 09:00 1,390.00 to 08:00 1,390.00 (low 1,386.00, high 1,401.01) · multi-source (22 sources)1,386.01,393.51,401.009:0015:0021:0003:0008:00
24 ساعت گذشته، UTC · 33 منبع · بالا 90 روز · 1 سال · API · CSV
1.7000 AZN به ازای هر 1 USDT -1.4% 24 ساعت -1.4% 7 روز به‌روزرسانی 10 دقیقه پیش
AZN, last 24 hours (UTC): 09:00 1.72 to 08:00 1.70 (low 1.70, high 1.72) · combined1.6971.7111.72509:0015:0021:0003:0008:00
24 ساعت گذشته، UTC · 27 منبع · بالا 90 روز · 1 سال · API · CSV
53.49 EGP به ازای هر 1 USDT -0.2% 24 ساعت -1.5% 7 روز به‌روزرسانی 10 دقیقه پیش
EGP, last 24 hours (UTC): 09:00 53.84 to 08:00 53.49 (low 53.49, high 55.01) · combined53.4954.2555.0109:0015:0021:0003:0008:00
24 ساعت گذشته، UTC · 22 منبع · بالا 90 روز · 1 سال · API · CSV
125.0 BDT به ازای هر 1 USDT +0.3% 24 ساعت -2.5% 7 روز به‌روزرسانی 10 دقیقه پیش
BDT, last 24 hours (UTC): 09:00 124.00 to 08:00 124.97 (low 123.00, high 124.97) · multi-source (15 sources)123.00123.99124.9709:0015:0021:0003:0008:00
24 ساعت گذشته، UTC · 22 منبع · بالا 90 روز · 1 سال · API · CSV
241.7 DZD به ازای هر 1 USDT -0.1% 24 ساعت +0.1% 7 روز به‌روزرسانی 10 دقیقه پیش
DZD, last 24 hours (UTC): 09:00 242.00 to 08:00 241.66 (low 241.66, high 242.00) · multi-source (22 sources)241.66241.83242.0009:0015:0021:0003:0008:00
24 ساعت گذشته، UTC · 18 منبع · بالا 90 روز · 1 سال · API · CSV
1,546 ARS به ازای هر 1 USDT +0.1% 24 ساعت -0.2% 7 روز به‌روزرسانی 10 دقیقه پیش
ARS, last 24 hours (UTC): 09:00 1,545.00 to 08:00 1,546.45 (low 1,545.00, high 1,560.00) · multi-source (29 sources)1,545.01,552.51,560.009:0015:0021:0003:0008:00
24 ساعت گذشته، UTC · 23 منبع · بالا 90 روز · 1 سال · API · CSV
همه‌ی 117 ←

Street FX Today 2026-11-12: UAH -3.9% · 43.82

UAH (Ukraine): 43.82 per US dollar, -3.9% in 24 hours, -4.1% over 7 days.

TJS (Tajikistan): 9.3467 per US dollar, +0.2% in 24 hours, +0.4% over 7 days.

خواندن یادداشت امروز · نرخ بازار موازی امروز

تا تاریخ 2026-11-12 (UTC): 117 ارز فعال؛ نرخ‌های آخرین ساعت. نرخ‌ها بر حسب پول رسمی (فیات) به ازای هر 1 USDT هستند، بنابراین خط صعودی به معنای تضعیف ارز است.

ارزنرخ اکنون24 ساعت7 روز منابعاطمینانبه‌روزرسانی24 ساعت90 روز
RUB Russian ruble 83.51 -0.7% +0.3% 24 بالا 10 دقیقه پیش RUB, last 24 hours (UTC): 09:00 84.34 to 08:00 83.51 (low 64.68, high 84.60) · 4 outliers hidden · combined RUB, 2026-08-15 to 2026-11-12: 86.18 to 83.99 (low 81.05, high 88.70)
UAH Ukrainian hryvnia 46.05 0.0% +0.1% 35 بالا 10 دقیقه پیش UAH, last 24 hours (UTC): 09:00 45.98 to 08:00 46.05 (low 44.59, high 46.12) · combined UAH, 2026-08-15 to 2026-11-12: 44.81 to 43.80 (low 43.80, high 46.10)
EGP Egyptian pound 53.49 -0.2% -1.5% 22 بالا 10 دقیقه پیش EGP, last 24 hours (UTC): 09:00 53.84 to 08:00 53.49 (low 53.49, high 55.01) · combined EGP, 2026-08-15 to 2026-11-12: 51.17 to 54.28 (low 51.02, high 56.19)
UZS Uzbekistani som 11,975 -2.0% -3.9% 15 بالا 10 دقیقه پیش UZS, last 24 hours (UTC): 09:00 12,217.04 to 08:00 11,975.00 (low 11,957.50, high 12,672.21) · combined UZS, 2026-08-15 to 2026-11-12: 12,416.04 to 12,677.75 (low 11,836.96, high 12,677.75)
TRY Turkish lira 50.26 +1.6% -2.4% 3 متوسط 10 دقیقه پیش TRY, last 24 hours (UTC): 09:00 49.45 to 08:00 50.26 (low 49.29, high 51.48) · combined TRY, 2026-08-15 to 2026-11-12: 48.17 to 51.48 (low 47.33, high 51.48)
INR Indian rupee 102.5 +10.6% +10.6% 8 بالا 10 دقیقه پیش INR, last 24 hours (UTC): 09:00 99.25 to 08:00 102.54 (low 95.50, high 103.20) · 4 outliers hidden · combined INR, 2026-08-15 to 2026-11-12: 92.75 to 95.50 (low 92.75, high 96.98)
KGS Kyrgyzstani som 87.70 +0.1% +0.1% 24 بالا 10 دقیقه پیش KGS, last 24 hours (UTC): 09:00 87.60 to 08:00 87.70 (low 87.21, high 87.70) · combined KGS, 2026-08-15 to 2026-11-11: 86.69 to 86.77 (low 85.91, high 87.44)
PKR Pakistani rupee 278.0 -1.1% -1.9% 37 بالا 10 دقیقه پیش PKR, last 24 hours (UTC): 09:00 281.95 to 08:00 278.00 (low 277.00, high 281.95) · combined PKR, 2026-08-15 to 2026-11-11: 283.45 to 283.73 (low 279.79, high 286.17)
KZT Kazakhstani tenge 450.5 -1.2% -0.6% 45 بالا 10 دقیقه پیش KZT, last 24 hours (UTC): 09:00 446.25 to 08:00 450.50 (low 445.50, high 458.06) · combined KZT, 2026-08-17 to 2026-11-11: 450.82 to 464.76 (low 434.57, high 471.89)
KRW South Korean won 1,137 — — 2 محدود پوشش در حال بهبود 16 ساعت پیش KRW, last 24 hours (UTC): 09:00 1,352.00 to 08:00 1,354.00 (low 1,352.00, high 1,354.00) · transaction-based KRW, 2026-08-15 to 2026-11-11: 1,414.36 to 1,352.60 (low 1,330.16, high 1,415.70)
AZN Azerbaijani manat 1.7000 -1.4% -1.4% 27 بالا 10 دقیقه پیش AZN, last 24 hours (UTC): 09:00 1.72 to 08:00 1.70 (low 1.70, high 1.72) · combined AZN, 2026-08-15 to 2026-11-12: 1.75 to 1.75 (low 1.75, high 1.76)
ARS Argentine peso 1,546 +0.1% -0.2% 23 بالا 10 دقیقه پیش ARS, last 24 hours (UTC): 09:00 1,545.00 to 08:00 1,546.45 (low 1,545.00, high 1,560.00) · multi-source (29 sources) ARS, 2026-08-15 to 2026-11-11: 1,586.86 to 1,679.23 (low 1,585.63, high 1,698.75)
BHD Bahraini dinar 0.3677 — — 2 متوسط 6 ساعت پیش BHD, last 24 hours (UTC): 09:00 0.38 to 08:00 0.38 (low 0.38, high 0.38) · transaction-based BHD, 2026-08-15 to 2026-11-12: 0.38 to 0.38 (low 0.38, high 0.38)
JOD Jordanian dinar 0.7095 -1.5% -0.9% 3 محدود پوشش در حال بهبود 10 دقیقه پیش JOD, last 24 hours (UTC): 09:00 0.72 to 08:00 0.71 (low 0.71, high 0.72) · combined JOD, 2026-08-15 to 2026-11-12: 0.71 to 0.72 (low 0.70, high 0.72)
AED United Arab Emirates dirham 3.6171 +0.2% 0.0% 3 متوسط 2 روز پیش AED, last 24 hours (UTC): 09:00 3.67 to 08:00 3.67 (low 3.67, high 3.67) · multi-source (0 sources) AED, 2026-10-21 to 2026-11-12: 3.69 to 3.67 (low 3.65, high 4.09)
AFN Afghan afghani 65.32 +0.1% +0.3% 8 بالا 10 دقیقه پیش AFN, last 24 hours (UTC): 09:00 65.25 to 08:00 65.32 (low 65.16, high 65.32) · multi-source (6 sources) AFN, 2026-10-17 to 2026-11-11: 64.89 to 65.26 (low 64.87, high 65.29)
ALL 54.50 — 0.0% 1 محدود پوشش در حال بهبود دیروز ALL, 2026-10-27 to 2026-11-11: 54.50 to 54.50 (low 54.50, high 54.50)
AMD Armenian dram 360.4 0.0% +0.1% 16 بالا 10 دقیقه پیش AMD, last 24 hours (UTC): 09:00 360.44 to 08:00 360.45 (low 360.25, high 361.00) · multi-source (14 sources) AMD, 2026-10-05 to 2026-11-12: 150.00 to 360.50 (low 150.00, high 491.00)
AOA Angolan kwanza 1,155 0.0% -2.5% 2 متوسط 1 ساعت پیش AOA, last 24 hours (UTC): 09:00 1,180.00 to 08:00 1,155.00 (low 1,155.00, high 1,187.51) · 2 outliers hidden · multi-source (3 sources) AOA, 2026-10-24 to 2026-11-12: 1,190.90 to 1,192.52 (low 703.05, high 1,192.52)
BAM 1.7600 0.0% +1.1% 1 محدود پوشش در حال بهبود امروز BAM, 2026-10-27 to 2026-11-12: 1.75 to 1.76 (low 1.74, high 1.76)
BDT Bangladeshi taka 125.0 +0.3% -2.5% 22 بالا 10 دقیقه پیش BDT, last 24 hours (UTC): 09:00 124.00 to 08:00 124.97 (low 123.00, high 124.97) · multi-source (15 sources) BDT, 2026-10-27 to 2026-11-12: 111.00 to 124.46 (low 111.00, high 124.60)
BGN 1.3900 0.0% +57.6% 4 بالا 10 دقیقه پیش BGN, last 24 hours (UTC): 09:00 1.12 to 08:00 1.11 (low 1.11, high 1.12) · 5 outliers hidden · multi-source (5 sources) BGN, 2026-10-27 to 2026-11-12: 1.39 to 1.11 (low 1.11, high 1.39)
BIF Burundian franc 3,003 0.0% 0.0% 4 بالا 10 دقیقه پیش BIF, last 24 hours (UTC): 09:00 3,002.72 to 08:00 3,002.93 (low 3,002.72, high 3,002.93) · multi-source (3 sources) BIF, 2026-10-29 to 2026-11-11: 3,000.86 to 3,002.72 (low 3,000.86, high 3,013.00)
BOB Bolivian boliviano 11.95 +0.5% -0.3% 16 بالا 10 دقیقه پیش BOB, last 24 hours (UTC): 09:00 11.89 to 08:00 11.95 (low 11.88, high 11.95) · multi-source (13 sources) BOB, 2026-10-28 to 2026-11-12: 11.92 to 11.94 (low 11.90, high 12.16)
BRL Brazilian real 5.5800 0.0% +86.0% 7 بالا 2 ساعت پیش BRL, last 24 hours (UTC): 09:00 5.58 to 08:00 5.58 (low 5.53, high 5.58) · multi-source (5 sources) BRL, 2026-10-25 to 2026-11-12: 3.01 to 5.58 (low 2.79, high 5.58)
BTN Bhutanese ngultrum 40.00 0.0% 0.0% 1 محدود پوشش در حال بهبود امروز BTN, 2026-10-29 to 2026-11-12: 40.00 to 40.00 (low 40.00, high 40.00)
BWP Botswana pula 14.54 +0.2% +0.7% 1 محدود پوشش در حال بهبود 2 روز پیش BWP, last 24 hours (UTC): 09:00 14.50 to 08:00 14.50 (low 14.50, high 14.50) · multi-source (0 sources) BWP, 2026-10-25 to 2026-11-12: 14.48 to 14.54 (low 14.36, high 14.87)
BYN Belarusian ruble 3.0017 -0.1% +0.5% 6 بالا 10 دقیقه پیش BYN, last 24 hours (UTC): 09:00 3.01 to 08:00 3.00 (low 3.00, high 3.01) · multi-source (10 sources) BYN, 2026-09-01 to 2026-11-12: 3.06 to 3.01 (low 2.95, high 4.00)
BZD 2.0000 0.0% 0.0% 1 محدود پوشش در حال بهبود دیروز BZD, last 24 hours (UTC): 09:00 2.00 to 08:00 2.00 (low 2.00, high 2.00) · multi-source (0 sources) BZD, 2026-10-28 to 2026-11-12: 2.00 to 2.00 (low 2.00, high 2.01)
CDF Congolese franc 2,343 -1.6% +3.5% 4 بالا 1 ساعت پیش CDF, last 24 hours (UTC): 09:00 2,381.00 to 08:00 2,343.35 (low 2,260.77, high 2,381.50) · 6 outliers hidden · multi-source (8 sources) CDF, 2026-10-25 to 2026-11-12: 2,292.00 to 2,380.50 (low 2,210.31, high 2,459.00)
CLP Chilean peso 982.1 -0.2% +1.7% 6 بالا 2 ساعت پیش CLP, last 24 hours (UTC): 09:00 983.69 to 08:00 982.08 (low 982.08, high 987.50) · multi-source (5 sources) CLP, 2026-10-28 to 2026-11-12: 986.00 to 984.00 (low 969.84, high 995.00)
CNY Chinese yuan 6.6685 0.0% 0.0% 6 بالا 2 ساعت پیش CNY, last 24 hours (UTC): 09:00 6.67 to 08:00 6.67 (low 6.64, high 6.67) · multi-source (2 sources) CNY, 2026-10-29 to 2026-11-12: 6.64 to 6.67 (low 6.58, high 7.77)
COP Colombian peso 1,822 -0.1% -9.9% 9 بالا 10 دقیقه پیش COP, last 24 hours (UTC): 09:00 3,210.00 to 08:00 3,235.00 (low 3,210.00, high 3,304.00) · 6 outliers hidden · multi-source (6 sources) COP, 2026-10-25 to 2026-11-12: 1,385.00 to 3,240.00 (low 1,382.00, high 3,267.00)
CRC Costa Rican colón 446.0 +0.1% -1.0% 4 بالا 2 ساعت پیش CRC, last 24 hours (UTC): 09:00 445.62 to 08:00 446.01 (low 445.62, high 448.07) · multi-source (5 sources) CRC, 2026-10-28 to 2026-11-12: 451.45 to 448.07 (low 448.07, high 454.25)
CUP Cuban peso 800.0 -7.5% -11.1% 4 بالا 2 ساعت پیش CUP, last 24 hours (UTC): 09:00 864.50 to 08:00 800.00 (low 800.00, high 920.00) · 4 outliers hidden · multi-source (5 sources) CUP, 2026-10-25 to 2026-11-12: 770.00 to 920.00 (low 770.00, high 925.00)
CVE 42.00 0.0% — 1 محدود پوشش در حال بهبود دیروز CVE, 2026-11-05 to 2026-11-11: 42.00 to 42.00 (low 42.00, high 42.00)
CZK 20.57 -3.4% -2.7% 3 متوسط 4 ساعت پیش CZK, last 24 hours (UTC): 09:00 21.68 to 08:00 21.00 (low 21.00, high 21.68) · multi-source (2 sources) CZK, 2026-10-22 to 2026-11-12: 19.00 to 21.00 (low 19.00, high 30.00)
DJF Djiboutian franc 177.7 0.0% 0.0% 1 محدود پوشش در حال بهبود دیروز DJF, 2026-10-29 to 2026-11-11: 177.72 to 177.72 (low 177.72, high 177.72)
DOP Dominican peso 60.48 0.0% 0.0% 3 متوسط 2 ساعت پیش DOP, last 24 hours (UTC): 09:00 60.46 to 08:00 60.48 (low 60.40, high 60.83) · multi-source (4 sources) DOP, 2026-10-28 to 2026-11-12: 60.12 to 61.08 (low 60.12, high 61.08)
DZD Algerian dinar 241.7 -0.1% +0.1% 18 بالا 10 دقیقه پیش DZD, last 24 hours (UTC): 09:00 242.00 to 08:00 241.66 (low 241.66, high 242.00) · multi-source (22 sources) DZD, 2026-10-25 to 2026-11-12: 240.67 to 241.67 (low 240.33, high 242.00)
ERN Eritrean nakfa 12.00 0.0% -20.0% 2 متوسط امروز ERN, 2026-10-29 to 2026-11-12: 15.00 to 12.00 (low 12.00, high 15.00)
ETB Ethiopian birr 187.7 +0.3% +3.1% 7 بالا 10 دقیقه پیش ETB, last 24 hours (UTC): 09:00 187.01 to 08:00 187.72 (low 187.01, high 187.72) · multi-source (8 sources) ETB, 2026-09-18 to 2026-09-29: 164.34 to 164.90 (low 164.34, high 165.03)
FJD 2.2809 +2.2% +1.0% 1 محدود پوشش در حال بهبود دیروز FJD, 2026-10-29 to 2026-11-11: 2.30 to 2.28 (low 2.14, high 2.30)
GEL Georgian lari 2.5933 0.0% -2.1% 4 متوسط 10 دقیقه پیش GEL, last 24 hours (UTC): 09:00 2.59 to 08:00 2.59 (low 2.59, high 2.59) · multi-source (3 sources) GEL, 2026-10-28 to 2026-11-12: 2.60 to 2.59 (low 2.59, high 2.60)
GHS Ghanaian cedi 12.12 +0.2% +0.5% 7 متوسط 10 دقیقه پیش GHS, last 24 hours (UTC): 09:00 12.09 to 08:00 12.12 (low 11.65, high 12.12) · 9 outliers hidden · multi-source (8 sources) GHS, 2026-10-25 to 2026-11-12: 11.99 to 11.65 (low 11.65, high 12.09)
GMD 70.01 0.0% +0.4% 3 متوسط 4 ساعت پیش GMD, last 24 hours (UTC): 03:00 77.17 to 08:00 77.17 (low 77.17, high 77.17) · multi-source (2 sources) GMD, 2026-10-25 to 2026-11-12: 76.69 to 77.17 (low 75.80, high 77.18)
GNF Guinean franc 10,230 +2.2% +1.8% 3 بالا 1 ساعت پیش GNF, last 24 hours (UTC): 09:00 10,005.50 to 08:00 10,229.50 (low 9,998.00, high 10,229.50) · multi-source (4 sources) GNF, 2026-10-21 to 2026-11-12: 15,000.00 to 10,000.01 (low 6,198.00, high 15,000.00)
GTQ Guatemalan quetzal 7.6400 0.0% 0.0% 5 متوسط 2 ساعت پیش GTQ, last 24 hours (UTC): 09:00 7.64 to 08:00 7.64 (low 5.42, high 7.88) · 2 outliers hidden · multi-source (7 sources) GTQ, 2026-10-28 to 2026-11-12: 7.64 to 7.64 (low 5.42, high 7.64)
GYD 446.0 -0.4% -1.5% 1 محدود پوشش در حال بهبود دیروز GYD, 2026-10-29 to 2026-11-11: 454.50 to 446.00 (low 446.00, high 454.50)
HNL Honduran lempira 26.90 0.0% +55.0% 4 بالا 2 ساعت پیش HNL, last 24 hours (UTC): 09:00 26.89 to 08:00 26.90 (low 26.89, high 26.90) · multi-source (5 sources) HNL, 2026-10-28 to 2026-11-12: 26.87 to 26.90 (low 17.43, high 26.90)
HTG Haitian gourde 143.1 0.0% +0.8% 1 محدود پوشش در حال بهبود امروز HTG, 2026-10-29 to 2026-11-12: 142.05 to 143.05 (low 141.25, high 143.07)
HUF 46.00 0.0% -0.4% 1 محدود پوشش در حال بهبود 19 ساعت پیش HUF, last 24 hours (UTC): 09:00 37.98 to 08:00 45.90 (low 37.98, high 45.90) · 1 outlier hidden · multi-source (3 sources) HUF, 2026-10-27 to 2026-11-12: 45.75 to 46.00 (low 45.75, high 46.70)
IDR Indonesian rupiah 18,227 +0.3% +0.4% 23 بالا 10 دقیقه پیش IDR, last 24 hours (UTC): 09:00 18,126.00 to 08:00 18,227.00 (low 18,126.00, high 18,275.00) · multi-source (14 sources) IDR, 2026-10-27 to 2026-11-12: 18,187.50 to 18,222.50 (low 18,092.00, high 18,222.50)
IQD Iraqi dinar 1,692 +0.4% +0.6% 11 بالا 10 دقیقه پیش IQD, last 24 hours (UTC): 09:00 1,682.50 to 08:00 1,692.00 (low 1,670.21, high 1,692.00) · multi-source (9 sources) IQD, 2026-10-25 to 2026-11-12: 1,678.00 to 1,682.50 (low 1,660.53, high 1,685.00)
IRR Iranian rial 265.4 +2.2% -100.0% 5 متوسط 10 دقیقه پیش IRR, last 24 hours (UTC): 09:00 261.28 to 08:00 265.45 (low 261.28, high 265.72) · multi-source (18 sources) IRR, 2026-08-23 to 2026-11-12: 1,980,000.00 to 264.20 (low 200.00, high 2,350,800.00)
JMD 157.5 -0.1% -0.1% 3 متوسط 2 ساعت پیش JMD, last 24 hours (UTC): 09:00 157.69 to 08:00 157.49 (low 157.49, high 157.69) · multi-source (4 sources) JMD, 2026-10-28 to 2026-11-12: 157.89 to 157.49 (low 157.49, high 157.99)
KES Kenyan shilling 130.0 0.0% +42.9% 7 بالا 10 دقیقه پیش KES, last 24 hours (UTC): 09:00 129.86 to 08:00 130.00 (low 129.80, high 130.00) · multi-source (5 sources) KES, 2026-09-02 to 2026-11-12: 129.48 to 130.00 (low 52.83, high 200.00)
KHR Cambodian riel 4,080 -0.1% -0.3% 6 بالا 10 دقیقه پیش KHR, last 24 hours (UTC): 09:00 4,082.00 to 08:00 4,079.50 (low 4,079.50, high 4,082.00) · multi-source (4 sources) KHR, 2026-10-29 to 2026-11-12: 4,086.50 to 4,080.00 (low 4,080.00, high 4,092.00)
KMF 305.8 -32.9% — 1 محدود پوشش در حال بهبود 3 ساعت پیش KMF, last 24 hours (UTC): 05:00 305.75 to 08:00 305.75 (low 305.75, high 305.75) · 4 quotes in 24 h · multi-source (2 sources) KMF, 2026-11-02 to 2026-11-12: 441.00 to 305.75 (low 305.75, high 455.75)
KPW 70,000 -0.1% -0.1% 1 محدود پوشش در حال بهبود امروز KPW, 2026-11-05 to 2026-11-12: 70,100.00 to 70,000.00 (low 70,000.00, high 70,100.00)
KWD Kuwaiti dinar 0.3007 +0.1% +0.1% 2 محدود پوشش در حال بهبود 2 روز پیش KWD, last 24 hours (UTC): 09:00 0.30 to 08:00 0.30 (low 0.30, high 0.30) · multi-source (0 sources) KWD, 2026-10-29 to 2026-11-12: 0.31 to 0.31 (low 0.30, high 0.31)
LAK Lao kip 22,448 0.0% +0.8% 2 متوسط 6 ساعت پیش LAK, last 24 hours (UTC): 09:00 22,276.50 to 08:00 22,282.50 (low 22,276.50, high 22,282.50) · multi-source (2 sources) LAK, 2026-10-29 to 2026-11-12: 22,302.50 to 22,447.50 (low 9,238.00, high 22,447.50)
LBP Lebanese pound 89,600 0.0% 0.0% 12 بالا 10 دقیقه پیش LBP, last 24 hours (UTC): 09:00 89,600.00 to 08:00 89,600.00 (low 89,600.00, high 89,600.00) · multi-source (13 sources) LBP, 2026-11-01 to 2026-11-12: 89,600.00 to 89,600.00 (low 89,549.65, high 89,600.00)
LKR Sri Lankan rupee 328.2 0.0% -0.5% 5 بالا 3 ساعت پیش LKR, last 24 hours (UTC): 09:00 328.25 to 08:00 328.25 (low 328.25, high 332.35) · multi-source (4 sources) LKR, 2026-10-25 to 2026-11-12: 329.90 to 328.25 (low 328.25, high 332.40)
LRD Liberian dollar 174.4 -0.6% +1.8% 2 متوسط 7 ساعت پیش LRD, last 24 hours (UTC): 19:00 174.41 to 08:00 174.41 (low 174.41, high 174.41) · multi-source (2 sources) LRD, 2026-10-25 to 2026-11-12: 175.81 to 174.41 (low 169.57, high 179.68)
LSL 16.50 +0.3% +1.1% 2 متوسط امروز LSL, 2026-10-29 to 2026-11-12: 16.51 to 16.50 (low 16.31, high 16.61)
LYD Libyan dinar 7.8100 -23.4% -21.4% 5 متوسط 1 ساعت پیش LYD, last 24 hours (UTC): 09:00 10.15 to 08:00 7.81 (low 7.81, high 10.30) · 7 outliers hidden · multi-source (7 sources) LYD, 2026-10-11 to 2026-11-12: 9.88 to 8.39 (low 8.39, high 10.25)
MAD Moroccan dirham 9.8621 +0.7% -1.2% 11 بالا 10 دقیقه پیش MAD, last 24 hours (UTC): 09:00 9.80 to 08:00 9.86 (low 9.80, high 9.97) · multi-source (10 sources) MAD, 2026-10-25 to 2026-11-12: 9.82 to 9.86 (low 9.76, high 9.88)
MDL Moldovan leu 17.99 +0.8% +0.6% 2 محدود پوشش در حال بهبود 10 دقیقه پیش MDL, last 24 hours (UTC): 09:00 17.85 to 08:00 17.99 (low 17.85, high 17.99) · multi-source (2 sources) MDL, 2026-10-19 to 2026-11-12: 25.00 to 17.99 (low 17.85, high 25.00)
MGA Malagasy ariary 4,555 -0.3% +1.3% 1 محدود پوشش در حال بهبود 3 روز پیش MGA, last 24 hours (UTC): 09:00 4,546.00 to 08:00 4,546.00 (low 4,546.00, high 4,546.00) · multi-source (0 sources) MGA, 2026-10-25 to 2026-11-12: 4,482.00 to 4,555.00 (low 4,460.00, high 4,583.32)
MKD 44.00 -19.9% — 1 محدود پوشش در حال بهبود دیروز MKD, 2026-11-09 to 2026-11-11: 55.00 to 44.00 (low 44.00, high 55.00)
MMK Myanmar kyat 3,600 -5.0% -36.5% 4 بالا 4 ساعت پیش MMK, last 24 hours (UTC): 09:00 4,723.50 to 08:00 4,780.50 (low 4,723.50, high 4,780.50) · multi-source (3 sources) MMK, 2026-10-29 to 2026-11-12: 4,645.50 to 4,762.50 (low 4,605.00, high 7,500.00)
MNT Mongolian tögrög 3,609 0.0% +0.1% 1 محدود پوشش در حال بهبود امروز MNT, 2026-10-28 to 2026-11-12: 3,605.00 to 3,609.00 (low 3,605.00, high 3,609.00)
MRU Mauritanian ouguiya 44.25 +0.7% +1.4% 1 محدود پوشش در حال بهبود امروز MRU, 2026-10-25 to 2026-11-12: 45.20 to 44.25 (low 43.02, high 45.39)
MUR Mauritian rupee 51.61 +1.1% +8.2% 1 محدود پوشش در حال بهبود 1 ساعت پیش MUR, last 24 hours (UTC): 09:00 51.06 to 08:00 51.61 (low 51.06, high 51.61) · multi-source (2 sources) MUR, 2026-10-25 to 2026-11-12: 51.31 to 50.76 (low 47.84, high 53.08)
MVR Maldivian rufiyaa 19.30 0.0% -12.7% 8 متوسط 10 دقیقه پیش MVR, last 24 hours (UTC): 09:00 19.30 to 08:00 19.30 (low 19.30, high 19.35) · multi-source (10 sources) MVR, 2026-10-25 to 2026-11-12: 22.30 to 19.30 (low 19.30, high 22.30)
MWK Malawian kwacha 1,800 0.0% +2.8% 4 بالا 10 دقیقه پیش MWK, last 24 hours (UTC): 09:00 1,800.00 to 08:00 1,800.00 (low 1,800.00, high 1,800.00) · multi-source (4 sources) MWK, 2026-10-30 to 2026-11-12: 1,630.00 to 1,800.00 (low 1,630.00, high 2,500.00)
MXN Mexican peso 18.59 -0.5% +0.1% 16 بالا 1 ساعت پیش MXN, last 24 hours (UTC): 09:00 18.59 to 08:00 18.59 (low 18.59, high 18.62) · multi-source (12 sources) MXN, 2026-10-24 to 2026-11-12: 18.63 to 18.61 (low 18.55, high 18.79)
MYR 4.1407 +0.4% +0.6% 8 بالا 4 ساعت پیش MYR, last 24 hours (UTC): 09:00 4.04 to 08:00 4.08 (low 4.04, high 4.08) · multi-source (5 sources) MYR, 2026-10-28 to 2026-11-12: 4.07 to 4.08 (low 4.04, high 4.08)
MZN Mozambican metical 74.66 -0.1% -0.3% 2 متوسط 10 دقیقه پیش MZN, last 24 hours (UTC): 09:00 74.71 to 08:00 74.66 (low 74.59, high 74.79) · multi-source (3 sources) MZN, 2026-10-23 to 2026-11-12: 53.00 to 74.65 (low 53.00, high 75.25)
NGN Nigerian naira 1,390 0.0% +0.6% 33 بالا 10 دقیقه پیش NGN, last 24 hours (UTC): 09:00 1,390.00 to 08:00 1,390.00 (low 1,386.00, high 1,401.01) · multi-source (22 sources) NGN, 2026-10-25 to 2026-11-12: 1,380.00 to 1,390.00 (low 1,378.00, high 1,390.00)
NIO Nicaraguan córdoba 36.62 0.0% +96.9% 4 متوسط 2 ساعت پیش NIO, last 24 hours (UTC): 09:00 36.62 to 08:00 36.62 (low 18.61, high 36.62) · 4 outliers hidden · multi-source (5 sources) NIO, 2026-10-28 to 2026-11-12: 20.00 to 36.62 (low 17.80, high 36.62)
NPR Nepalese rupee 154.5 +1.9% +7.3% 2 محدود پوشش در حال بهبود 12 ساعت پیش NPR, last 24 hours (UTC): 09:00 150.26 to 08:00 149.91 (low 149.91, high 150.26) · multi-source (2 sources) NPR, 2026-10-29 to 2026-11-12: 152.40 to 163.02 (low 150.26, high 163.02)
