redar.net
Casa de cambio en Warsaw, Poland. Las tasas se leen de la página o el canal público del negocio.
Tasas actuales
| Moneda | Comprar USD | Vender USD | Actualizado (UTC) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 4,0150 | 3,9500 | 2026-11-12 20:37 | índice |
Tasas recientes
| Actualizado (UTC) | Comprar USD | Vender USD | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 20:37 | 4,0150 | 3,9500 | índice |
| 2026-11-12 18:35 | 4,0200 | 3,9550 | índice |
| 2026-11-12 16:35 | 4,0100 | 3,9450 | índice |
| 2026-11-12 10:37 | 4,0000 | 3,9350 | índice |
| 2026-11-12 04:36 | 4,0150 | 3,9600 | índice |
Puntos de esta casa de cambio: 4
Reclame su ficha
¿Es su casa de cambio? Reclame la ficha — una insignia, sus propias tasas, un widget para su sitio y avisos cuando la mediana de la ciudad se mueve.