excur.ru
Casa de cambio en Moscow, Rusia. Las tasas se leen de la página o el canal público del negocio.
Tasas actuales
| Moneda | Comprar USD | Vender USD | Actualizado (UTC) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84,00 | 82,00 | 2026-10-29 14:35 | índice |
Tasas recientes
| Actualizado (UTC) | Comprar USD | Vender USD | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 14:35 | 84,00 | 82,00 | índice |
| 2026-10-29 11:10 | 84,00 | 82,00 | índice |
| 2026-10-29 07:37 | 83,80 | 81,80 | índice |
| 2026-10-29 04:37 | 83,91 | 78,42 | índice |
| 2026-10-28 21:36 | 83,80 | 81,80 | índice |
| 2026-10-28 17:35 | 83,80 | 81,80 | índice |
| 2026-10-28 13:37 | 83,80 | 81,80 | índice |
Reclame su ficha
¿Es su casa de cambio? Reclame la ficha — una insignia, sus propias tasas, un widget para su sitio y avisos cuando la mediana de la ciudad se mueve.