afex.cl
Casa de cambio en , Chile. Las tasas se leen de la página o el canal público del negocio.
Tasas actuales
| Moneda | Comprar USD | Vender USD | Actualizado (UTC) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| CLP | 987,0 | — | 2026-10-29 11:10 | índice |
Tasas recientes
| Actualizado (UTC) | Comprar USD | Vender USD | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 11:10 | 987,0 | — | índice |
| 2026-10-29 00:36 | 995,0 | 980,0 | índice |
| 2026-10-28 21:36 | 991,0 | 981,0 | índice |
| 2026-10-28 17:35 | 988,0 | 978,0 | índice |
| 2026-10-28 13:37 | 986,0 | 973,0 | índice |
Reclame su ficha
¿Es su casa de cambio? Reclame la ficha — una insignia, sus propias tasas, un widget para su sitio y avisos cuando la mediana de la ciudad se mueve.