Абменныя пункты ў Tororo, Уганда
Пунктаў: 54, з адрасам: 50, з гадзінамі працы: 39
З адрасам · 50
| Абменнік | Адрас | Гадзіны працы | Тэлефон | Крыніца |
|---|---|---|---|---|
| Business and Plan Man Power | Uhuru Drive None, Western Division карта | Mo-Sa 09:00-17:00 | — | OpenStreetMap |
| Centenary Bank Tororo Branch | Uhuru Drive None, Tororo карта | Mo-Sa 09:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| David Telecom | Bazare Street None, Tororo карта | Mo-Sa 08:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Equity Bank | Uhuru Drive None, Tororo карта | Mo-Fr 09:00-17:00 | — | OpenStreetMap |
| Equity Bank Tororo- Branch | Uhuru Drive None, Tororo карта | Mo-Sa 09:00-17:00 | — | OpenStreetMap |
| Ofumbi Paul & Sons | Bazare Street None, Tororo карта | Mo-Su 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Ofumbi Paul & Sons | Bazare None, Tororo карта | Mo-Su 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Planet Money | Bazare Street None, Tororo карта | Mo-Sa 08:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Price Telecom | Bazare street None, Tororo карта | Mo-Su 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Stanbic Bank Tororo- Branch | Uhuru Road None, Tororo карта | Mo-Sa 09:00-17:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Mbale Road None, Tororo карта | Mo-Sa 08:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Dollar House, Tororo | Tororo Mbale Road None, Tororo карта | Mo-Fr 08:00-17:30; Sa 09:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| FTB, Money Transfer | Nangori Road None, Tororo карта | Mo-Sa 09:00-17:00 | — | OpenStreetMap |
| Housing Finance Bank Tororo Branch | Tororo Mbale Road None, Western Division карта | Sa 09:00-14:00;Mo-Fr 08:30-17:00 | — | OpenStreetMap |
| Scot. Net Finance | Uhuru Road None, Tororo карта | Mo-Sa 08:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Johnan Okell Company | Busia Road None, Tororo карта | Mo-Su 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Jinja Road None, Tororo карта | Mo-Su 07:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Fiona International Limited | Mella карта | Mo-Su 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Acents Enterprise Limited | Kwapa Road None, Kwapa карта | Mo-Sa 08:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Silenda Enterprises | Kwapa карта | Mo-Sa 08:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Diamond Trust Bank Malaba Branch | Malaba Town Council карта | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Easy Trade Forex Bureau Malaba | Malaba Town Council карта | 24/7 | — | OpenStreetMap |
| Wadada Emmanual | Butiru None, Butiru карта | Mo-Sa 08:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Kl.kuindi Investments limited | Tororo Road None, Busitema карта | Mo-Su 7:00-18:30 | — | OpenStreetMap |
| Omitta Francis and Sons | Mulanda Road None карта | Mo-Su 07:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| Silenda Enterprise Limited | Iyolwa- Mulanda Road None, Iyolwa карта | Mo-Su 08:00-18:30 | — | OpenStreetMap |
| — | Lwakhakha None, Lwakhakha Town Council карта | Mo-Sa 08:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Lwakhakha None, Lwakhakha Town Council карта | Mo-Sa 08:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Abdu Raham Barasa | Customs Road None, Eastern Division карта | — | — | OpenStreetMap |
| Dubason | Customs Road None, Eastern Division карта | — | — | OpenStreetMap |
| Edso Surveyors | Customs Road None карта | — | — | OpenStreetMap |
| Eugene Soil | Customs Road None, Eastern Division карта | — | — | OpenStreetMap |
| Evelyn Nakaima | Customs Road None, Eastern Division карта | — | — | OpenStreetMap |
| JJ Ngoma | Customs Road None, Eastern Division карта | — | — | OpenStreetMap |
| Rogers Express | Customs Road None, Eastern Division карта | — | — | OpenStreetMap |
| Sam Lwande | Customs Road None, Eastern Division карта | — | — | OpenStreetMap |
| Taka and Shifra | Customs Road None, Western Division карта | — | — | OpenStreetMap |
| Tan Telecom | Customs Road None, Eastern Division карта | — | — | OpenStreetMap |
| — | Customs Road None, Eastern Division карта | — | — | OpenStreetMap |
| — | Customs Road None, Eastern Division карта | — | — | OpenStreetMap |
| — | Customs Road None, Eastern Division карта | — | — | OpenStreetMap |
| Urban Rural Busia | Customs Road None, Eastern Division карта | — | — | OpenStreetMap |
| — | Market Area None, Western Division карта | Mo-Sa 09:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Market Area None, Western Division карта | Mo-Su 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Finca Busia Branch | Jinja Road None, Western Division карта | Mo-Fr 08:00-18:00; Sa-Su 08:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Stanbic Bank | Jinja Road None, Western Division карта | Mo-Fr 09:00-17:00 | — | OpenStreetMap |
| Mutongo Techincal Services | Magale None, Magale карта | Mo-Sa 08:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Magale карта | Mo-Su 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Magale Royal Limited | Magale карта | Mo-Su 09:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Magale None, Magale карта | Mo-Sa 08:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
Іншыя пункты · 4
| Абменнік | Адрас | Гадзіны працы | Тэлефон | Крыніца |
|---|---|---|---|---|
| Winners Sports Betting | — карта | — | — | OpenStreetMap |
| DFCU Busia Branch | — карта | Mo-Su 08:30-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Equity Bank Busia Branch | — карта | Sa 08:30-13:00;Mo-Fr 08:30-17:00 | — | OpenStreetMap |
| Finance Trust Bank Busia Branch | — карта | Mo-Fr 09:30-17:00; Sa 09:00-16:00 | — | OpenStreetMap |
Паведамленні людзей
Паведаміць курс у Telegram Вашы паведамленні тут асабліва патрэбныя
Як гэта працуе
- Кнопка адкрывае нашага бота ў Telegram з ужо запоўненай валютай / Tororo: адпраўце лічбу адным паведамленнем, без формы і без уваходу.
- Паведамленне не трапляе ў індэкс адразу: яно правяраецца па індэксе дня і ўлічваецца толькі разам з незалежнымі паведамленнямі таго ж дня.
- Дакладныя паведамленні прыносяць дні Pro на ваш API-ключ. Правілы і ўзнагароды