Абменныя пункты ў Buenos Aires, Аргенціна
Пунктаў: 184, з адрасам: 88, з гадзінамі працы: 32
Курсы ў Buenos Aires
Медыяна табло абменных пунктаў: 1,606 ARS за долар ЗША (2026-11-21).
Курс долара ЗША ў Buenos Aires →
Абменныя пункты з курсамі ў Buenos Aires
З адрасам · 88
| Абменнік | Адрас | Гадзіны працы | Тэлефон | Крыніца |
|---|---|---|---|---|
| Western Union | Avenida Rivadavia 1649, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-12:30 | — | OpenStreetMap |
| Western Union | Adolfo Alsina 1941, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | — | — | OpenStreetMap |
| MetaLink | Teniente General Juan Domingo Perón 1181, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | Mo-Fr 09:30-17:30; Sa 09:30-13:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambio Platinum | Avenida Corrientes 1286, Ciudad de Buenos Aires карта | — | — | Overture Maps |
| Cambio Baires Once | Av. Corrientes 2254, Ciudad de Buenos Aires карта | — | — | Overture Maps |
| Western Union | Avenida Córdoba 1591, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-12:30 | — | OpenStreetMap |
| MoneyGram | Avenida Hipólito Yrigoyen 694, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | Mo-Fr 10:00-19:00; Sa 10:00-13:00 | — | OpenStreetMap |
| Western Union | Paraná 848, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | Mo-Fr 09:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| Boston Cash | Florida 142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | — | — | OpenStreetMap |
| Tango | Lavalle 790 карта | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Western Union | Peru 139, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-12:30 | — | OpenStreetMap |
| Bolívar 373 | Bolívar 373, Ciudad de Buenos Aires карта | — | — | Overture Maps |
| GIRARG Money Transfer | Av. Sta. Fe 1556 Local 16, Ciudad de Buenos Aires карта | — | — | Overture Maps |
| Montevideo Cambio y Turismo | C1005AAL, Florida 580, Ciudad de Buenos Aires карта | — | — | Overture Maps |
| Tarjeta Urbana | Sarmiento 480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | — | — | OpenStreetMap |
| Western Union | Avenida Corrientes 535, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | Mo-Fr 09:00-18:30 | — | OpenStreetMap |
| Argenper (Azimo) | Florida 537 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Mais Brazucas | Florida 656 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Premier Bitcoin Store | Florida 537, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | — | — | OpenStreetMap |
| Tango | Florida 702 карта | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Transcambio | San Martín 140, Ciudad de Buenos Aires карта | — | — | Overture Maps |
| MBL Exchange | Florida 780, Ciudad de Buenos Aires карта | — | — | OpenStreetMap |
| MoneyGram | Teniente General Juan Domingo Perón 221, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | Mo-Sa 08:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| Berlin | Avenida Santa Fe None, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Premium Argentina | Ecuador 486, Ciudad de Buenos Aires карта | — | — | Overture Maps |
| Tango | Suipacha 1089, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Tango | Maipú 992 карта | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Western Union | Tucumán None карта | — | — | OpenStreetMap |
| — | San Lorenzo 399, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | — | — | OpenStreetMap |
| Berlin Casa de cambio | Avenida Santa Fe 784, Ciudad de Buenos Aires карта | — | — | Overture Maps |
| Liberty Coin | Arenales 895, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | Mo-Fr 09:30-18:00; Sa 10:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| Tango | Avenida Santa Fe 784, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambio Baires | Avenida Santa Fe 2349, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | — | — | OpenStreetMap |
| Mega Envíos | galería Americana. Recoleta, Av. Pueyrredón 1357 Loc 64, Ciudad de Buenos Aires карта | — | — | Overture Maps |
| Tango | Paraguay 418 карта | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Troco | Defensa 1057 карта | Mo-Th 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Cobro Express | San Luis 3058, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | — | — | OpenStreetMap |
| Cobro Express | Juncal 2207 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Casa De Cambio Maguitur Recoleta | Avenida Callao 1708, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | — | — | OpenStreetMap |
| Cambio baires | CKL, Pierina Dealessi 578, Ciudad de Buenos Aires карта | Mo-Fr 09:00-19:00; Sa,Su 10:00-19:00; PH 10:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| — | Vincente López 1985, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | — | — | OpenStreetMap |
| BitBase | Avenida Callao 1938, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Argenper (money transfer) | Avenida Corrientes 3553, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | — | — | OpenStreetMap |
| Ayacucho Cambio | Avenida Pueyrredón 1962 карта | Mo-Fr 10:00-17:30 | — | OpenStreetMap |
| CAMBIO POSADAS | Posadas 1562, Buenos Aires карта | — | — | OpenStreetMap |
| WU | Juan María Gutiérrez 2621 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Exchange- Cambio | Avenida Santa Fe 3209, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | — | — | OpenStreetMap |
| Western Union | Jerónimo Salguero 1859, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | — | — | OpenStreetMap |
| Western Union | Vidt 2116 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Western Union | Ortiz De Ocampo 2637 Palermo, Capital Federal карта | — | — | Overture Maps |
| Western Union | Avenida Cordoba 4341 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Western Union | Armenia 2109 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Cambio Baires | Avenida Santa Fe 4114, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa-Su 10:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| Western Union (Farmacia Iliada) | Paraguay 4502 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Express Coin | Serrano None карта | — | — | OpenStreetMap |
| Western Union | Thames 2426, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | — | — | OpenStreetMap |
| Cambio de divisas villa crespo | Avenida Corrientes 5233, Ciudad de Buenos Aires карта | — | — | Overture Maps |
| Western Union | Avenida Ángel Gallardo None карта | — | — | OpenStreetMap |
| Juan Ramírez De Velasco 790 | Avenida Juan B. Justo 790, Ciudad de Buenos Aires карта | — | — | Overture Maps |
| Pago Fácil | Western Union | Teodoro García 2823, Colegiales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | — | — | OpenStreetMap |
| Atenas | Avenida Elcano 3144, Colegiales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | — | — | OpenStreetMap |
| Cambio Baires | Avenida Del Libertador 5793, Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa, Su 10:00-19:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambio Baires | Avenida Cabildo 1789, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | — | — | OpenStreetMap |
| Vaccaro | Vuelta de Obligado 1872, Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | Mo-Fr 09:30-15:30 | — | OpenStreetMap |
| Western Union | Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | — | — | OpenStreetMap |
| Argenper | Manuel Ugarte 2387, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | — | — | OpenStreetMap |
| Cambiobaires | Avenida Maipú None, Vicente López карта | — | — | OpenStreetMap |
| Maxinta | Carhué 30, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | — | — | OpenStreetMap |
| Latin Express | José León Suárez 227, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | Mo-Sa 09:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Western Union | Ibarrola 7194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires карта | — | — | OpenStreetMap |
| Cambio Baires | Avenida Maipú 2443, Olivos карта | — | — | OpenStreetMap |
| Karuna Group | 89 - Doctor Ramón Carrillo 2127, San Martín карта | — | — | OpenStreetMap |
| DolarOK (CrediExpress) | Avenida de Mayo 338 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Masfinanzas | Avenida de Mayo 471, Ramos Mejía карта | — | — | Overture Maps |
| Más Divisas | Avenida de Mayo 471, Ramos Mejía карта | — | — | Overture Maps |
| cambio baires | Avenida Santa Fe 1812 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Crediexpress | Av. Meeks 146, Lomas de Zamora карта | — | — | Overture Maps |
| Cambio Baires | Belgrano None карта | — | — | OpenStreetMap |
| Western Union | Alsina 28 карта | — | — | OpenStreetMap |
| Cambio Dem | C. 15 N° 4724, Berazategui карта | — | — | Overture Maps |
| Karuna Group | Constitución 1291, San Fernando карта | — | — | OpenStreetMap |
| Dolar OK | Av. Gral. José de San Martín 2945, Gobernador Monteverde карта | — | — | Overture Maps |
| Cambio 9 de Julio | 9 de Julio 1227, San Fernando карта | — | — | Overture Maps |
| Western Union | Paraguay 444, Don Torcuato карта | — | — | Overture Maps |
| SuperCambio SA | Martín Fierro None карта | — | — | OpenStreetMap |
| Dubai Cambio | Formosa 653, Ezeiza карта | — | — | Overture Maps |
| Dolar Ok | Avenida Doctor Mariano Castex 1174, Canning карта | — | — | Overture Maps |
| Cambio Baires San Miguel | Av. Pte. J. D. Perón 1091, Muñiz карта | — | — | Overture Maps |
Іншыя пункты · 96
Паведамленні людзей
Як гэта працуе
- Кнопка адкрывае нашага бота ў Telegram з ужо запоўненай валютай / Buenos Aires: адпраўце лічбу адным паведамленнем, без формы і без уваходу.
- Паведамленне не трапляе ў індэкс адразу: яно правяраецца па індэксе дня і ўлічваецца толькі разам з незалежнымі паведамленнямі таго ж дня.
- Дакладныя паведамленні прыносяць дні Pro на ваш API-ключ. Правілы і ўзнагароды