infodolar.com.pe
Peru, Lima şəhərində mübadilə məntəqəsi. Məzənnələr müəssisənin açıq səhifəsindən və ya kanalından oxunur.
Cari məzənnələr
| Valyuta | USD alışı | USD satışı | Yenilənib (UTC) | Mənbə |
|---|---|---|---|---|
| PEN | 3,4820 | 3,4340 | 2026-10-31 20:35 | indeks |
Son məzənnələr
| Yenilənib (UTC) | USD alışı | USD satışı | Mənbə |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 20:35 | 3,4820 | 3,4340 | indeks |
| 2026-10-31 02:36 | 3,4810 | 3,4350 | indeks |
| 2026-10-30 22:37 | 3,4810 | 3,4360 | indeks |
| 2026-10-30 19:35 | 3,4800 | 3,4360 | indeks |
| 2026-10-30 15:37 | 3,4790 | 3,4340 | indeks |
| 2026-10-30 01:37 | 3,4890 | 3,4090 | indeks |
| 2026-10-29 21:38 | 3,4780 | 3,4320 | indeks |
| 2026-10-29 17:38 | 3,4770 | 3,4320 | indeks |
| 2026-10-29 14:35 | 3,4770 | 3,4320 | indeks |
| 2026-10-29 00:36 | 3,4850 | 3,4050 | indeks |
| 2026-10-28 21:36 | 3,4730 | 3,4260 | indeks |
| 2026-10-28 17:35 | 3,4740 | 3,4290 | indeks |
| 2026-10-28 13:37 | 3,4830 | 3,4030 | indeks |
Kartınıza sahiblik edin
Bu sizin mübadilə məntəqənizdir? Kartı sahiblənin: nişan, öz məzənnələriniz, saytınız üçün vidjet və şəhər medianı dəyişdikdə bildirişlər.