superrichthailand.com
مكتب صرافة في ، تايلاند. تُقرأ الأسعار من الصفحة أو القناة العلنية للنشاط.
الأسعار الحالية
| العملة | شراء USD | بيع USD | آخر تحديث (UTC) | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| THB | 33.83 | 33.77 | 2026-11-13 05:37 | مؤشر |
الأسعار الأخيرة
| آخر تحديث (UTC) | شراء USD | بيع USD | المصدر |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 05:37 | 33.83 | 33.77 | مؤشر |
| 2026-11-13 04:36 | 33.84 | 33.77 | مؤشر |
| 2026-11-13 03:35 | 33.86 | 33.79 | مؤشر |
| 2026-11-13 02:36 | 33.88 | 33.80 | مؤشر |
| 2026-11-12 13:36 | 33.75 | 33.71 | مؤشر |
| 2026-11-12 07:36 | 33.75 | 33.70 | مؤشر |
| 2026-11-12 01:36 | 33.63 | 33.60 | مؤشر |
طالب ببطاقتك
هل هذا مكتب الصرافة الخاص بك؟ طالب بالبطاقة — شارة، أسعارك الخاصة، ودجت لموقعك وتنبيهات عند تحرك وسيط المدينة.