Pakistani rupee (PKR) کا اسٹریٹ ریٹ، 2026-03-19
2026-03-19 کو پاکستان میں امریکی ڈالر کا اسٹریٹ ریٹ 288.6 PKR فی USD رہا، EMpulse Street FX Index کے مطابق (زیادہ اعتماد)۔
| دن | انڈیکس (مڈ) | USDT خریدیں | USDT فروخت کریں | 1 دن | 7 دن | 30 دن | ذرائع | اعتماد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 288.6 | 288.6 | — | — | — | — | — | زیادہ |
2026-03-19 سے پہلے کے 7 دن
| دن | انڈیکس | USDT خریدیں | USDT فروخت کریں | 1 دن | ذرائع | اعتماد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 286.2 | 287.5 | 284.9 | +0.4% | — | زیادہ |
| 2026-03-17 | 285.1 | 285.9 | 284.3 | 0.0% | — | زیادہ |
| 2026-03-16 | 285.0 | 285.2 | 284.8 | +0.1% | — | زیادہ |
| 2026-03-15 | 284.6 | 284.9 | 284.3 | — | — | زیادہ |
| 2026-03-14 | 285.0 | 285.0 | — | — | — | درمیانہ |
| 2026-03-13 | 285.4 | 285.5 | 285.2 | +0.1% | — | زیادہ |
| 2026-03-12 | 285.0 | 285.2 | 284.9 | -0.2% | — | زیادہ |
حساب کیسے کیا جاتا ہے
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.