un-web.com
، تیونس میں ایکسچینج آفس۔ ریٹس کاروبار کے عوامی صفحے یا چینل سے لیے گئے ہیں۔
موجودہ ریٹس
| کرنسی | USD خریدیں | USD فروخت کریں | تازہ کاری (UTC) | ماخذ |
|---|---|---|---|---|
| TND | 2.1200 | — | 2026-11-06 09:36 | انڈیکس |
حالیہ ریٹس
| تازہ کاری (UTC) | USD خریدیں | USD فروخت کریں | ماخذ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 09:36 | 2.1200 | — | انڈیکس |
| 2026-11-06 02:52 | 2.1260 | — | انڈیکس |
| 2026-11-05 20:51 | 2.1290 | — | انڈیکس |
| 2026-11-05 14:50 | 2.1310 | — | انڈیکس |
| 2026-11-05 08:37 | 2.1360 | — | انڈیکس |
| 2026-11-05 05:36 | 2.1360 | — | انڈیکس |
اپنا کارڈ کلیم کریں
کیا یہ آپ کا ایکسچینج آفس ہے؟ کارڈ کلیم کریں: بیج، اپنے ریٹس، آپ کی سائٹ کے لیے ویجیٹ، اور شہر کی میڈین میں تبدیلی پر الرٹس۔