Hindistan (INR): sokak kuru (USDT) — 25 Ekim 2026
25 Ekim 2026 itibarıyla Hindistan için ABD dolarının sokak kuru, EMpulse Street FX Index verilerine göre USD başına 95,50 INR (güven düzeyi yüksek). Resmi kur 94,95 INR; sokak primi -2,1%.
INR sokak kuru, 2026-10-25
| Gün | Endeks (orta) | USDT alış | USDT satış | 1 gün | 7 gün | 30 gün | Kaynaklar | Güven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 95,50 | 95,50 | — | 0,0% | — | — | — | yüksek |
| 2026-10-24 | 95,50 | 95,50 | — | — | — | — | — | yüksek |
Değişimler, endeksi tam olarak 1, 7 ve 30 takvim günü öncesiyle karşılaştırır. Kaynaklar — o günün arkasındaki bağımsız piyasa kaynakları (ikiden itibaren gösterilir). yüksek / orta / sınırlı güven düzeyi metodolojide açıklanır.
Son 90 gün
Son 1 yıl
UTC gününe göre USDT başına INR; aykırı günler çizgilerin dışında bırakılmıştır. 2022-01-02 itibarıyla geçmişi API üzerinden kullanılabilir.
Resmî kur ve sokak kuru
2026-10-23 tarihinde resmî kur USD başına 94,95 INR (ECB Data Portal (euro reference rates)), sokak kuru ise 92,93 oldu: sokak primi -2,1% (7 günlük ortalama -1,5%, 30 günlük en yüksek +1,3%).
Prim, (sokak ÷ resmi − 1) × 100 formülüyle hesaplanır. Resmi kur, yayım günü ve kaynağıyla birlikte günlük seri: Official vs Street.
2026-10-25 tarihinde ödeme kanalları
Bugün ödeme kanalları: tahsilatlar — bank transfers healthy · instant transfers healthy; ödemeler — bank transfers degraded market-wide (since 2026-10-21 09:00 UTC).
| Yöntem | Yön | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|
| Bank transfers | pay-ins | healthy | — |
| Instant transfers | pay-ins | healthy | — |
| Bank transfers | payouts | degraded | 2026-10-21 09:00 UTC |
yayımlanan saatlik kurallara göre sağlıklı / aksayan / kesinti; herkese açık görünüm bir gün geriden gelir. Sağlık endeksi, saatler ve olay akışı: Rail Health Index.
Son 30 gün
| Gün | Endeks | USDT alış | USDT satış | 1 gün | Kaynaklar | Güven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 95,50 | 95,50 | — | 0,0% | — | yüksek |
| 2026-10-24 | 95,50 | 95,50 | — | — | — | yüksek |
| 2026-10-23 | 92,93 | 95,87 | 90,00 | -0,7% | — | yüksek |
| 2026-10-22 | 93,55 | 95,89 | 91,21 | -2,3% | — | yüksek |
| 2026-10-21 | 95,71 | 100,5 | 90,91 | +3,0% | — | yüksek |
| 2026-10-20 | 92,93 | 95,87 | 90,00 | -0,5% | — | yüksek |
| 2026-10-19 | 93,44 | 95,53 | 91,34 | +0,7% | — | yüksek |
| 2026-10-18 | 92,75 | 95,50 | 90,00 | 0,0% | — | yüksek |
| 2026-10-17 | 92,76 | 95,51 | 90,00 | -0,1% | — | yüksek |
| 2026-10-16 | 92,81 | 95,52 | 90,11 | -0,5% | — | yüksek |
| 2026-10-15 | 93,27 | 96,55 | 90,00 | 0,0% | — | yüksek |
| 2026-10-14 | 93,28 | 96,47 | 90,10 | -1,8% | — | yüksek |
| 2026-10-13 | 94,98 | 99,88 | 90,09 | +0,1% | — | yüksek |
| 2026-10-12 | 94,90 | 99,61 | 90,18 | +2,3% | — | yüksek |
| 2026-10-11 | 92,77 | 95,53 | 90,00 | -3,0% | — | yüksek |
| 2026-10-10 | 95,65 | 101,3 | 90,00 | +1,4% | — | yüksek |
| 2026-10-09 | 94,29 | 98,22 | 90,37 | +1,1% | — | yüksek |
| 2026-10-08 | 93,29 | 96,00 | 90,58 | -1,4% | — | yüksek |
| 2026-10-07 | 94,59 | 98,89 | 90,29 | +1,6% | — | yüksek |
| 2026-10-06 | 93,11 | 95,50 | 90,71 | -0,1% | — | yüksek |
| 2026-10-05 | 93,19 | 96,28 | 90,11 | -3,5% | — | yüksek |
| 2026-10-04 | 96,56 | 103,0 | 90,11 | +4,1% | — | yüksek |
| 2026-10-03 | 92,75 | 95,50 | 90,00 | 0,0% | — | yüksek |
| 2026-10-02 | 92,76 | 95,51 | 90,00 | 0,0% | — | yüksek |
| 2026-10-01 | 92,75 | 95,50 | 90,00 | — | — | yüksek |
| 2026-09-29 | 93,40 | 96,05 | 90,75 | -0,5% | — | yüksek |
| 2026-09-28 | 93,90 | 97,73 | 90,07 | +1,2% | — | yüksek |
| 2026-09-27 | 92,81 | 95,62 | 90,00 | +0,1% | — | yüksek |
| 2026-09-26 | 92,75 | 95,50 | 90,00 | -1,9% | — | yüksek |
| 2026-09-25 | 94,55 | 99,03 | 90,08 | +1,1% | — | yüksek |
Nasıl hesaplanır
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.
INR verisini API ile alın
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" https://api.empulse.ai/v1/rates/INR
Sorular
- Bugün Hindistan için kara borsa dolar kuru nedir?
- 25 Ekim 2026 itibarıyla EMpulse Street FX Index, Hindistan için ABD dolarının sokak kurunu USD başına 95,50 INR olarak veriyor (güven düzeyi yüksek). Herkese açık sayfa 24 saat gecikmelidir; API, Pro planında güncel günü sunar.
- Sokak kuru nedir ve resmi kurdan farkı nedir?
- Sokak kuru, Hindistan ülkesinde insanların resmi veya bankalararası kotasyonun dışında, açık piyasada dolar (USDT) alıp sattığı kurdur. Resmi kurun yönetildiği veya geriden geldiği yerlerde, ikisi arasındaki fark sokak primidir. 23 Ekim 2026 tarihinde resmi kur 94,95 INR, prim -2,1% idi.
- INR sokak kuru verileri nereden geliyor?
- EMpulse Street FX Index, işlem tabanlı piyasa verilerini bağımsız, herkese açık piyasa kaynaklarından gelen kotasyonlarla birleştirir; her kaynak, kazandığı güvenilirlik oranında ağırlıklandırılır. Her gün, kaynak sayısını ve bir güven sınıfını (yüksek, orta veya sınırlı) taşır; metodoloji https://empulse.ai/methodology adresinde herkese açıktır.
- Indian rupee sokak kuru ne sıklıkla güncellenir?
- Günlük, UTC takvim gününe göre; Pro anahtarlar ayrıca en iyi kapsanan para birimleri için saatlik ayrıntı alır. Bu sayfa bir önceki güne kadar olan verileri gösterir (24 saat gecikme); https://api.empulse.ai adresindeki API, Pro anahtarla en son günü sunar.