Уличный курс доллара в Chișinău, Молдова
На 4 ноября 2026 г. уличный курс доллара США в Молдова — 17,16 MDL за 1 USD по данным EMpulse Street FX Index; табло обменников в Chișinău добавляются.
Обменники в Chișinău
Пункты обмена в Chișinău: 111
| Обменник | Адрес | Часы | Телефон | км от центра | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Clio | Strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 41, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 0.2 | OpenStreetMap |
| Deghest | Strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 43, Municipiul Chișinău, Chișinău | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00-17:00; Su 10:00-16:00 | — | 0.2 | OpenStreetMap |
| Orion Schimb | Strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni None, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 0.2 | OpenStreetMap |
| Shimb valutar | — | — | — | 0.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.2 | OpenStreetMap |
| Dagnam Plus | Strada Aleksandr Pușkin 22, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Exchange Capital | Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 132, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| CSV Valuta Elit | Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 130, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| CSV Protanir | Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt 128, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| MoneyGram | Strada 31 August 1989 64, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| — | Strada Constantin Tănase 9, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| Eleval-Schimb | Strada Constantin Tănase 6, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| Oanța-Schimb | Strada Armenească 53, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 0.8 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.8 | OpenStreetMap |
| CSV Armetis-Grup | Strada Mitropolit Varlaam 63, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| Exchange 24/24 | Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 64, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Malticor | Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 62, Municipiul Chișinău, Chișinău | 24/7 | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| Vetartol | Strada Mitropolit Varlaam 58, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| — | Strada Mitropolit Varlaam 58, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.3 | OpenStreetMap |
| Lenexing | Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| — | Strada Ismail 45, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| — | Strada Ismail 47, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| CSV Exclusiv-Schimb | Strada Ismail 49, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| CSV Total Schimb | Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 6, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| CSV Total Schimb | — | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| Dolumax & Co | Strada Ismail 84/3, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| Transemar | Strada Ismail 88, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| CSV Dromadeor | Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 6, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| CSV Suport Schimb | Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 6, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| — | улица Льва Толстого 26B | Mo-Sa 10:00-19:00; Su 10:00-16:00 | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| — | Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| CSV Suport Schimb | Municipiul Chișinău, Chișinău | 08:00-23:00 | — | 2.1 | OpenStreetMap |
| Schimb Valutar | Strada Ion Creangă 4, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 2.1 | OpenStreetMap |
| Schimb Valutar | Strada Calea Ieșilor 1A, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 2.1 | OpenStreetMap |
| Moldova Agroindbank | Municipiul Chișinău, Chișinău | Mo-Fr 09:00-19:00; Sa-Su 09:30-18:00 | — | 2.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 2.2 | OpenStreetMap |
| Estervil | Bulevardul Iuri Gagarin 3, Municipiul Chișinău, Chișinău | 24/7 | — | 2.3 | OpenStreetMap |
| Grafitis | Municipiul Chișinău, Chișinău | 24/7 | — | 2.3 | OpenStreetMap |
| Schimb Valutar | Strada Calea Ieșilor 5, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 2.3 | OpenStreetMap |
| CSV Nelcat Capital | Strada Arborilor 19, Municipiul Chișinău, Chișinău | Mo-Su 09:00-22:00 | — | 2.4 | OpenStreetMap |
| Radmalc | Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 2.4 | OpenStreetMap |
| — | Strada Calea Ieșilor None, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 2.4 | OpenStreetMap |
| Edvas-E.N. | Municipiul Chișinău, Chișinău | 24/7 | — | 2.5 | OpenStreetMap |
| Hatman-CSV | Strada Tudor Vladimirescu 1, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 2.5 | OpenStreetMap |
| Omega-Dubno | Bulevardul Iuri Gagarin 5/1, Municipiul Chișinău, Chișinău | 24/7 | — | 2.5 | OpenStreetMap |
| CSV „Vector-AP” | Strada Vasile Lupu 61/5, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 2.6 | OpenStreetMap |
| Transit Schimb | Municipiul Chișinău, Chișinău | 09:00-20:00 | — | 2.6 | OpenStreetMap |
| Mărci Schimb | Strada Gheorghe Asachi 27/1, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 2.7 | OpenStreetMap |
| Schimb Valutar „Savium-UPT” | Strada Ion Creangă 47/1, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 2.7 | OpenStreetMap |
| Vitara Lux | Strada Ion Creangă 72, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 2.7 | OpenStreetMap |
| Schimb Valutar | Strada Ion Creangă 49, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 2.8 | OpenStreetMap |
| Schimb Valutar | Strada Ion Creangă 78, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 2.8 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 2.8 | OpenStreetMap |
| Schimb Valutar | Strada Ion Creangă 11/1, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 2.9 | OpenStreetMap |
| Schimb Valutar „EuroSchimb” | Strada Ion Creangă 49/2, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 2.9 | OpenStreetMap |
| Schimb Impact | Strada Kiev 11, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 3.0 | OpenStreetMap |
| CSV Franklin | Bulevardul Moscova 1/4, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 3.1 | OpenStreetMap |
| Nelus-Grup | Strada Alecu Russo 1, Municipiul Chișinău, Chișinău | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00-16:00 | — | 3.2 | OpenStreetMap |
| Renandia | Bulevardul Moscova 1/1, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 3.2 | OpenStreetMap |
| Favorit Invest Plus | Bulevardul Decebal 59/1, Municipiul Chișinău, Chișinău | 24/7 | — | 3.4 | OpenStreetMap |
| Schimb Valutar | Strada Alba Iulia 7/1, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 3.4 | OpenStreetMap |
| — | Strada Varnița None, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 3.4 | OpenStreetMap |
| Schimb Valutar | Strada Miorița 10, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 3.6 | OpenStreetMap |
| Currency Exchange 24-7 | Municipiul Chișinău, Chișinău | 24/7 | — | 3.8 | OpenStreetMap |
| Moldindconbank | Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 3.8 | OpenStreetMap |
| Alivanta-Plus | Bulevardul Dacia 16/1, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 4.2 | OpenStreetMap |
| CSV Maxbemol | Bulevardul Moscova 17/2, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 4.2 | OpenStreetMap |
| Schimb Valutar | Strada Haiducilor 31, Codru | — | — | 4.3 | OpenStreetMap |
| — | Strada Alecu Russo 24, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 4.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 4.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 4.3 | OpenStreetMap |
| CSV EuroCreditBank | Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 4.4 | OpenStreetMap |
| Schimb Valutar | Strada Onisifor Ghibu 7/2, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 4.4 | OpenStreetMap |
| Schimb Valutar | Strada Alba Iulia 23, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 4.4 | OpenStreetMap |
| CSV Valtix Schimb (CiocanaCSV) | Bulevardul Mircea cel Bătrân 2, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 4.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 4.7 | OpenStreetMap |
| CSV Vitam-Schimb | Bulevardul Dacia 26/1, Municipiul Chișinău, Chișinău | 24/7 | — | 4.8 | OpenStreetMap |
| Schimb Valutar | Strada Nicolae H. Costin 65, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 5.1 | OpenStreetMap |
| Schimb Valutar | Strada Alba Iulia 189, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 5.1 | OpenStreetMap |
| Bulgaru | Municipiul Chișinău, Chișinău | Mo-Su 10:00-14:00, 14:30-22:00 | — | 5.2 | OpenStreetMap |
| — | Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 5.2 | OpenStreetMap |
| CSV Tani Hal | Bulevardul Cuza Vodă 21, Municipiul Chișinău, Chișinău | Mo-Su 00:00-00:00 | — | 5.4 | OpenStreetMap |
| Capitan-Plus | Bulevardul Cuza Vodă 30/1, Municipiul Chișinău, Chișinău | 24/7 | — | 5.4 | OpenStreetMap |
| — | Municipiul Chișinău, Chișinău | 24/7 | — | 5.4 | OpenStreetMap |
| Casa de Schimb Valutar 15 | Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 5.6 | OpenStreetMap |
| — | Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 5.8 | OpenStreetMap |
| Schimb Valutar | Strada Codrilor 16, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 5.9 | OpenStreetMap |
| Schimb Valutar | Strada Durlești 2, Dumbrava | — | — | 6.4 | OpenStreetMap |
| Schimb Valutar | Strada Cartușa 44/A, Durlești | — | — | 6.5 | OpenStreetMap |
| Moldincombanc | — | — | — | 7.3 | OpenStreetMap |
| Moldindconbank | — | — | — | 7.3 | OpenStreetMap |
| Schimb Valutar | Șoseaua Muncești None, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 7.3 | OpenStreetMap |
| Schimb Valutar | Strada Toader Bubuiog 1/B, Bubuieci | — | — | 8.7 | OpenStreetMap |
| Schimb Valutar | Strada Alexandru cel Bun 30/3, Raionul Ialoveni, Ialoveni | — | — | 9.1 | OpenStreetMap |
| Schimb Valutar | Strada Alexandru cel Bun 96, Raionul Ialoveni, Ialoveni | — | — | 9.9 | OpenStreetMap |
| — | Strada 60 ani ai Biruinței 11, Municipiul Chișinău, Cricova | — | — | 10.8 | OpenStreetMap |
| Schimb valutar | Bulevardul Dacia 62, Municipiul Chișinău, Chișinău | — | — | 11.5 | OpenStreetMap |
| maib | — | — | — | 12.6 | OpenStreetMap |
| paim-auto rent | — | — | — | 12.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 12.7 | OpenStreetMap |
| Moldindconbank | — | — | — | 20.0 | OpenStreetMap |
| EuroCreditBank | — | — | — | 20.1 | OpenStreetMap |
| EuroCreditBank | — | — | — | 20.4 | OpenStreetMap |
Как это рассчитывается
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.
Вопросы
- Какой курс доллара в Chișinău сегодня?
- Табло обменников в Chișinău добавляются; индекс MDL по стране публикуется по адресу https://empulse.ai/ru/rates/MDL.
- Где обменять доллары в Chișinău?
- Таблица на этой странице — обменные пункты в Chișinău, открытые табло которых читает индекс, с их последними курсами покупки и продажи; подтверждённые отмечены значком и публикуют собственные курсы. Перед обменом уточните курс на месте.
- Что такое уличный курс и чем он отличается от официального?
- Уличный курс — это курс, по которому люди фактически покупают и продают доллары (USDT) в Молдове на открытом рынке, вне официальной или межбанковской котировки. Если официальный курс регулируется или запаздывает, разница между ними — это уличная премия.
- Откуда берутся данные об уличном курсе MDL?
- EMpulse Street FX Index объединяет рыночные данные на основе транзакций с котировками независимых публичных рыночных источников; вес каждого источника зависит от заслуженной им надёжности. Для каждого дня указываются число источников и класс доверия (высокий, средний или ограниченный); методология опубликована по адресу https://empulse.ai/methodology.
Другие города
Сообщить курс MDL
Сообщение учитывается только вместе с независимыми сообщениями того же дня и сверяется с индексом; мы публикуем рыночный курс, а не предложения.