Kadar pasaran selari dolar AS di Tororo, Uganda
Setakat 2026-11-07, kadar jalanan bagi dolar AS di Uganda ialah 3,945 UGX setiap USD menurut EMpulse Street FX Index; papan kadar pengurup wang di Tororo sedang ditambah.
Pengurup wang di Tororo
UGX · 24 jam lepas
multi-source (3 sources)
Tempat pertukaran wang di Tororo: 56
| Pengurup wang | Alamat | Waktu operasi | Telefon | km dari pusat | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| Business and Plan Man Power | Uhuru Drive None, Western Division | Mo-Sa 09:00-17:00 | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Centenary Bank Tororo Branch | Uhuru Drive None, Tororo | Mo-Sa 09:00-18:00 | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| David Telecom | Bazare Street None, Tororo | Mo-Sa 08:00-18:00 | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Equity Bank | Uhuru Drive None, Tororo | Mo-Fr 09:00-17:00 | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Equity Bank Tororo- Branch | Uhuru Drive None, Tororo | Mo-Sa 09:00-17:00 | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Ofumbi Paul & Sons | Bazare Street None, Tororo | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Ofumbi Paul & Sons | Bazare None, Tororo | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Planet Money | Bazare Street None, Tororo | Mo-Sa 08:00-18:00 | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Price Telecom | Bazare street None, Tororo | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Stanbic Bank Tororo- Branch | Uhuru Road None, Tororo | Mo-Sa 09:00-17:00 | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Winners Sports Betting | — | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| — | Mbale Road None, Tororo | Mo-Sa 08:00-18:00 | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Dollar House, Tororo | Tororo Mbale Road None, Tororo | Mo-Fr 08:00-17:30; Sa 09:00-14:00 | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| FTB, Money Transfer | Nangori Road None, Tororo | Mo-Sa 09:00-17:00 | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Housing Finance Bank Tororo Branch | Tororo Mbale Road None, Western Division | Sa 09:00-14:00;Mo-Fr 08:30-17:00 | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Scot. Net Finance | Uhuru Road None, Tororo | Mo-Sa 08:00-18:00 | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| Johnan Okell Company | Busia Road None, Tororo | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 3.6 | OpenStreetMap |
| — | Jinja Road None, Tororo | Mo-Su 07:00-18:00 | — | 3.6 | OpenStreetMap |
| Fiona International Limited | Mella | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 7.7 | OpenStreetMap |
| Acents Enterprise Limited | Kwapa Road None, Kwapa | Mo-Sa 08:00-18:00 | — | 9.1 | OpenStreetMap |
Cara pengiraan
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.
Soalan
- Berapakah kadar dolar di Tororo hari ini?
- Papan kadar pengurup wang di Tororo sedang ditambah; indeks UGX peringkat negara diterbitkan di https://empulse.ai/ms/rates/UGX.
- Di manakah saya boleh menukar dolar di Tororo?
- Jadual pada halaman ini menyenaraikan pejabat pertukaran wang di Tororo yang papan kadar awamnya dibaca oleh indeks, bersama kadar beli dan jual terkini; yang disahkan mempunyai lencana dan menerbitkan kadar sendiri. Semak kadar di tempat sebelum menukar wang.
- Apakah kadar jalanan dan apakah bezanya dengan kadar rasmi?
- Kadar jalanan ialah kadar yang sebenarnya digunakan orang ramai untuk membeli dan menjual dolar (USDT) di Uganda, di pasaran terbuka, di luar sebut harga rasmi atau antara bank. Apabila kadar rasmi ditadbir atau ketinggalan, jurang antara kedua-duanya ialah premium jalanan.
- Dari mana datangnya data kadar jalanan UGX?
- EMpulse Street FX Index menggabungkan data pasaran berasaskan transaksi dengan sebut harga daripada sumber pasaran awam yang bebas, dibobotkan mengikut kebolehpercayaan yang diperoleh setiap sumber. Setiap hari disertakan bilangan sumber dan kelas keyakinan (tinggi, sederhana atau terhad); metodologi diterbitkan secara awam di https://empulse.ai/methodology.
Bandar lain
Laporkan kadar UGX
Laporan hanya dikira bersama laporan bebas pada hari yang sama dan disemak berdasarkan indeks; kami menerbitkan kadar pasaran, bukan tawaran.