valuta.kg
Pengurup wang di Bishkek, Kyrgyzstan. Kadar dibaca daripada halaman atau saluran awam perniagaan ini.
Kadar semasa
| Mata wang | Beli USD | Jual USD | Dikemas kini (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| KGS | 87.80 | 87.30 | 2026-11-07 01:35 | indeks |
Kadar terkini
| Dikemas kini (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 01:35 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-11-06 18:37 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-11-06 11:37 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-11-06 04:36 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-11-05 21:36 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-11-05 14:37 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-11-05 07:36 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-11-04 21:35 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-11-04 14:36 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-11-04 11:36 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-11-04 08:35 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-11-04 05:35 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-11-03 21:37 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-11-03 15:36 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-11-03 12:35 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-11-03 08:36 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-11-03 04:37 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-11-02 21:35 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-11-02 14:35 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-11-02 10:38 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-11-02 06:37 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-11-02 03:35 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-11-01 19:36 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-11-01 11:37 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-11-01 07:37 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-10-31 20:35 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-10-31 13:36 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-10-31 09:37 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-10-31 05:37 | 87.80 | 87.30 | indeks |
| 2026-10-31 02:36 | 87.80 | 87.30 | indeks |
Tuntut kad anda
Adakah ini pengurup wang anda? Tuntut kad ini — lencana, kadar anda sendiri, widget untuk laman web anda dan makluman apabila median bandar bergerak.