infobae.com
Pengurup wang di , Peru. Kadar dibaca daripada halaman atau saluran awam perniagaan ini.
Kadar semasa
| Mata wang | Beli USD | Jual USD | Dikemas kini (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| PEN | 3.4620 | 3.0000 | 2026-11-07 22:36 | indeks |
Kadar terkini
| Dikemas kini (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 22:36 | 3.4620 | 3.0000 | indeks |
| 2026-11-07 19:35 | 3.4620 | 3.0000 | indeks |
| 2026-11-05 12:52 | 3.4620 | 3.0000 | indeks |
| 2026-11-04 23:37 | 3.4620 | 3.0000 | indeks |
| 2026-11-04 19:37 | 3.4620 | 3.0000 | indeks |
Tuntut kad anda
Adakah ini pengurup wang anda? Tuntut kad ini — lencana, kadar anda sendiri, widget untuk laman web anda dan makluman apabila median bandar bergerak.