benefit.by
Pengurup wang di Minsk, Belarus. Kadar dibaca daripada halaman atau saluran awam perniagaan ini.
Kadar semasa
| Mata wang | Beli USD | Jual USD | Dikemas kini (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| BYN | 3.0100 | 2.9600 | 2026-11-07 01:35 | indeks |
Kadar terkini
| Dikemas kini (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 01:35 | 3.0100 | 2.9600 | indeks |
| 2026-11-06 18:37 | 3.0100 | 2.9600 | indeks |
| 2026-11-06 11:37 | 3.0050 | 2.9600 | indeks |
| 2026-11-05 21:36 | 3.0150 | 2.9700 | indeks |
| 2026-11-05 14:37 | 3.0150 | 2.9700 | indeks |
| 2026-11-05 07:36 | 3.0100 | 2.9650 | indeks |
| 2026-11-04 14:36 | 3.0050 | 2.9600 | indeks |
| 2026-11-04 11:36 | 3.0050 | 2.9600 | indeks |
| 2026-11-04 08:35 | 3.0050 | 2.9600 | indeks |
| 2026-11-03 18:37 | 2.9950 | 2.9500 | indeks |
| 2026-11-03 15:36 | 2.9950 | 2.9500 | indeks |
| 2026-11-03 12:35 | 2.9950 | 2.9500 | indeks |
| 2026-11-03 08:36 | 2.9950 | 2.9500 | indeks |
| 2026-11-02 21:35 | 2.9850 | 2.9400 | indeks |
| 2026-11-02 18:35 | 2.9850 | 2.9400 | indeks |
| 2026-11-02 14:35 | 2.9850 | 2.9400 | indeks |
| 2026-11-02 10:38 | 2.9750 | 2.9300 | indeks |
| 2026-11-02 06:37 | 2.9750 | 2.9300 | indeks |
| 2026-11-01 23:35 | 2.9850 | 2.9350 | indeks |
| 2026-11-01 19:36 | 2.9850 | 2.9350 | indeks |
| 2026-11-01 15:36 | 2.9850 | 2.9350 | indeks |
| 2026-11-01 11:37 | 2.9850 | 2.9350 | indeks |
| 2026-11-01 07:37 | 2.9850 | 2.9350 | indeks |
| 2026-11-01 03:37 | 2.9850 | 2.9350 | indeks |
| 2026-10-31 16:37 | 2.9850 | 2.9350 | indeks |
| 2026-10-31 09:37 | 2.9850 | 2.9350 | indeks |
| 2026-10-30 15:37 | 2.9850 | 2.9350 | indeks |
| 2026-10-30 12:37 | 2.9850 | 2.9400 | indeks |
| 2026-10-30 08:36 | 2.9850 | 2.9400 | indeks |
| 2026-10-29 17:38 | 2.9800 | 2.9350 | indeks |
Tuntut kad anda
Adakah ini pengurup wang anda? Tuntut kad ini — lencana, kadar anda sendiri, widget untuk laman web anda dan makluman apabila median bandar bergerak.