valuta.kg
Bishkek қаласындағы айырбастау пункті, Қырғызстан. Бағамдар бизнестің ашық бетінен немесе арнасынан оқылады.
Ағымдағы бағамдар
| Валюта | USD сатып алу | USD сату | Жаңартылды (UTC) | Дереккөз |
|---|---|---|---|---|
| KGS | 87,80 | 87,30 | 2026-11-01 19:36 | индекс |
Соңғы бағамдар
| Жаңартылды (UTC) | USD сатып алу | USD сату | Дереккөз |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 19:36 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-11-01 11:37 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-11-01 07:37 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-31 20:35 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-31 13:36 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-31 09:37 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-31 05:37 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-31 02:36 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-30 19:35 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-30 15:37 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-30 12:37 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-30 08:36 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-30 05:36 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-29 21:38 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-29 17:38 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-29 13:37 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-29 10:37 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-29 06:36 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-29 03:35 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-28 19:37 | 87,80 | 87,30 | индекс |
Карточкаңызды талап етіңіз
Бұл сіздің айырбастау пунктіңіз бе? Карточканы талап етіңіз: белгі, өз бағамдарыңыз, сайтыңызға арналған виджет және қала медианасы өзгергенде хабарламалар.