सटीकता
सूचकांक के दो घटक हैं: लेन-देन पर आधारित बाज़ार डेटा और स्वतंत्र सार्वजनिक बाज़ार स्रोतों के कोटेशन (देखें पद्धति)। जिस दिन दोनों घटक प्रकाशित होते हैं, उस दिन हम माप सकते हैं कि दोनों में कितना अंतर है। यह पृष्ठ उस अंतर को ईमानदारी से दिखाता है: बड़ा अंतर उस बाज़ार की विशेषता है या कमज़ोर दिन का संकेत है, और विश्वास श्रेणी यही बताती है।
| मुद्रा | दोनों घटकों वाले दिन | घटकों के बीच माध्य अंतर | 2 % के भीतर वाले दिन | प्रति दिन स्रोत (माध्यिका, 14 दिन) | विश्वास स्तर उच्च वाले दिन |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS | 25 | 5.60 % | 0 % | 32 | 0 % |
| AZN | 9 | 2.82 % | 0 % | 8 | 0 % |
| BHD | 2 | 17.42 % | 0 % | 2 | 0 % |
| EGP | 12 | 1.67 % | 67 % | 10 | 100 % |
| ETB | 1 | 1.84 % | 100 % | 6 | 0 % |
| INR | 15 | 10.74 % | 7 % | 8 | 100 % |
| JOD | 8 | 0.57 % | 88 % | 3 | 0 % |
| KGS | 9 | 1.06 % | 100 % | 16 | 62 % |
| KRW | 1 | 3.53 % | 0 % | 3 | 0 % |
| KZT | 8 | 1.46 % | 75 % | 25 | 0 % |
| PKR | 19 | 0.62 % | 84 % | 10 | 97 % |
| RUB | 13 | 1.78 % | 62 % | 14 | 100 % |
| TJS | 4 | 1.10 % | 100 % | 3 | 0 % |
| TRY | 65 | 3.17 % | 34 % | 4 | 100 % |
| UAH | 87 | 0.66 % | 90 % | 37 | 100 % |
| UZS | 89 | 4.09 % | 9 % | 17 | 100 % |
प्रति दिन स्रोत, पिछले 14 दिन
| मुद्रा | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS | 1 | · | · | 1 | 1 | 32 | 34 | 35 | 24 | 23 | 32 | 32 | 35 | 35 |
| AZN | · | · | · | · | · | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 8 | 9 | 14 |
| BHD | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 |
| EGP | · | · | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 9 | 6 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 |
| ETB | · | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 |
| INR | · | 3 | · | 3 | 4 | 5 | 12 | 9 | 8 | 8 | 12 | 14 | 12 | 20 |
| JOD | · | · | · | · | · | · | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| KGS | · | · | · | · | · | 8 | 16 | 17 | 12 | 9 | 16 | 14 | 16 | 19 |
| KRW | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| KZT | · | · | · | · | · | 22 | 26 | 25 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 33 |
| PKR | · | 3 | 4 | 3 | 10 | 16 | 11 | 4 | 5 | 5 | 12 | 13 | 13 | 16 |
| RUB | 2 | · | · | 2 | 6 | 11 | 19 | 14 | 13 | 14 | 17 | 16 | 14 | 16 |
| TJS | · | · | · | · | · | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| TRY | 3 | · | · | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| UAH | 4 | 6 | 5 | 6 | 17 | 21 | 43 | 38 | 38 | 37 | 40 | 37 | 38 | 44 |
| UZS | 9 | 8 | 6 | 11 | 15 | 18 | 24 | 20 | 16 | 15 | 23 | 23 | 22 | 20 |
पूरे सूचकांक में
119 सक्रिय मुद्राएँ, उनमें से 48 % का अंतिम दिन पर विश्वास स्तर उच्च है। पर्याप्त इतिहास जमा होने पर उत्पाद संकेत (तनाव संकेत और उनके सही निकले मामले) यहाँ प्रकाशित किए जाएँगे।