مراکز صرافی در Hodeidah، یمن
13 مرکز، 6 دارای نشانی، 1 دارای ساعات کار
دارای نشانی · 6
| صرافی | نشانی | ساعات کار | تلفن | منبع |
|---|---|---|---|---|
| AlOmqy & Bros. Money Exchange Company - AL-Hudeedah Branch | شارع صنعاء None نقشه | Mo-Th, Sa, Su 08:30-20:00 | — | OpenStreetMap |
| الجزيرة للصرافة | شارع صنعاء None نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| دادية للصرافة | شارع صنعاء None, الحديدة نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| العامر للصرافة | شارع صنعاء None نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| العامري للصرافة | Sana'a St None نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| شركة النهمي للصرافة والتحويلات فرع الحديدة | شارع جمال None نقشه | — | — | OpenStreetMap |
سایر مراکز · 7
| صرافی | نشانی | ساعات کار | تلفن | منبع |
|---|---|---|---|---|
| الصيفي للصرافة | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| الناصر للصرافة | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| الطيفي للصرافة | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| العوامي للصرافة | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| الحزمي للصرافة | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| شركة الحزمي للصرافة | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| — | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |