garant.money
صرافی در Kyiv، اوکراین. نرخها از صفحه یا کانال عمومی این کسبوکار خوانده میشوند.
نرخهای فعلی
| ارز | خرید USD | فروش USD | زمان بهروزرسانی (UTC) | منبع |
|---|---|---|---|---|
| UAH | — | 60.00 | 2026-11-17 15:44 | شاخص |
نرخهای اخیر
| زمان بهروزرسانی (UTC) | خرید USD | فروش USD | منبع |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 15:44 | — | 60.00 | شاخص |
| 2026-11-17 13:24 | 45.35 | 60.00 | شاخص |
| 2026-11-17 12:44 | 45.45 | 60.00 | شاخص |
| 2026-11-15 14:54 | 45.67 | 60.00 | شاخص |
| 2026-11-14 09:54 | 45.57 | 60.00 | شاخص |
| 2026-11-13 16:14 | 45.69 | 60.00 | شاخص |
| 2026-11-12 16:35 | 45.68 | 60.00 | شاخص |
| 2026-11-11 18:36 | 45.55 | 60.00 | شاخص |
| 2026-11-11 14:35 | 45.60 | 60.00 | شاخص |
| 2026-11-11 11:35 | 45.63 | 60.00 | شاخص |
| 2026-11-10 07:35 | 45.75 | 60.00 | شاخص |
| 2026-11-05 14:50 | 45.70 | 60.00 | شاخص |
| 2026-11-05 08:37 | 45.65 | 60.00 | شاخص |
| 2026-11-05 05:36 | 60.00 | 60.00 | شاخص |
تأیید مالکیت کارت شما
این صرافی متعلق به شماست؟ مالکیت کارت را تأیید کنید: نشان تأیید، نرخهای اختصاصی، ویجت برای سایت شما و هشدار هنگام تغییر میانه نرخ شهر.