aeroporto-luanda.com
صرافی در Luanda، آنگولا. نرخها از صفحه یا کانال عمومی این کسبوکار خوانده میشوند.
نرخهای فعلی
| ارز | خرید USD | فروش USD | زمان بهروزرسانی (UTC) | منبع |
|---|---|---|---|---|
| AOA | 625.0 | — | 2026-11-12 23:37 | شاخص |
نرخهای اخیر
| زمان بهروزرسانی (UTC) | خرید USD | فروش USD | منبع |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 23:37 | 625.0 | — | شاخص |
| 2026-11-11 23:37 | 628.0 | — | شاخص |
| 2026-11-10 23:37 | 630.0 | — | شاخص |
| 2026-11-09 23:37 | 635.0 | — | شاخص |
| 2026-11-09 05:37 | 629.0 | — | شاخص |
| 2026-11-07 23:36 | 632.0 | — | شاخص |
| 2026-11-07 01:35 | 631.0 | — | شاخص |
| 2026-11-06 04:36 | 635.0 | — | شاخص |
| 2026-11-05 00:37 | 643.0 | — | شاخص |
| 2026-11-04 01:36 | 639.0 | — | شاخص |
| 2026-11-03 01:36 | 642.0 | — | شاخص |
| 2026-11-01 23:35 | 644.0 | — | شاخص |
| 2026-10-31 23:37 | 645.0 | — | شاخص |
| 2026-10-31 02:36 | 645.0 | — | شاخص |
| 2026-10-30 01:37 | 644.0 | — | شاخص |
| 2026-10-29 00:36 | 646.0 | — | شاخص |
| 2026-10-28 13:37 | 645.0 | — | شاخص |
تأیید مالکیت کارت شما
این صرافی متعلق به شماست؟ مالکیت کارت را تأیید کنید: نشان تأیید، نرخهای اختصاصی، ویجت برای سایت شما و هشدار هنگام تغییر میانه نرخ شهر.