tavex.pl
Casa de cambio en , Poland. Las tasas se leen de la página o el canal público del negocio.
Tasas actuales
| Moneda | Comprar USD | Vender USD | Actualizado (UTC) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 3,9880 | 3,8970 | 2026-10-29 13:37 | índice |
Tasas recientes
| Actualizado (UTC) | Comprar USD | Vender USD | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 13:37 | 3,9880 | 3,8970 | índice |
| 2026-10-29 10:37 | 3,9850 | 3,8930 | índice |
| 2026-10-29 06:36 | 3,9920 | 3,9010 | índice |
| 2026-10-29 03:35 | 3,9870 | 3,8950 | índice |
| 2026-10-28 23:37 | 3,9860 | 3,8950 | índice |
| 2026-10-28 19:37 | 3,9760 | 3,8930 | índice |
Reclame su ficha
¿Es su casa de cambio? Reclame la ficha — una insignia, sus propias tasas, un widget para su sitio y avisos cuando la mediana de la ciudad se mueve.