infodolar.com.pe
Casa de cambio en Lima, Perú. Las tasas se leen de la página o el canal público del negocio.
Tasas actuales
| Moneda | Comprar USD | Vender USD | Actualizado (UTC) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| PEN | 3,4770 | 3,4320 | 2026-10-29 14:35 | índice |
Tasas recientes
| Actualizado (UTC) | Comprar USD | Vender USD | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 14:35 | 3,4770 | 3,4320 | índice |
| 2026-10-29 00:36 | 3,4850 | 3,4050 | índice |
| 2026-10-28 21:36 | 3,4730 | 3,4260 | índice |
| 2026-10-28 17:35 | 3,4740 | 3,4290 | índice |
| 2026-10-28 13:37 | 3,4830 | 3,4030 | índice |
Reclame su ficha
¿Es su casa de cambio? Reclame la ficha — una insignia, sus propias tasas, un widget para su sitio y avisos cuando la mediana de la ciudad se mueve.