cuantoestaeldolar.pe
Casa de cambio en , Perú. Las tasas se leen de la página o el canal público del negocio.
Tasas actuales
| Moneda | Comprar USD | Vender USD | Actualizado (UTC) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| PEN | 3,4640 | 3,4500 | 2026-10-29 14:35 | índice |
Tasas recientes
| Actualizado (UTC) | Comprar USD | Vender USD | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 14:35 | 3,4640 | 3,4500 | índice |
| 2026-10-29 07:37 | 3,4580 | 3,4460 | índice |
| 2026-10-29 00:36 | 3,4580 | 3,4460 | índice |
| 2026-10-28 21:36 | 3,4650 | 3,4470 | índice |
| 2026-10-28 17:35 | 3,4840 | 3,4530 | índice |
| 2026-10-28 13:37 | 3,4790 | 3,4480 | índice |
Reclame su ficha
¿Es su casa de cambio? Reclame la ficha — una insignia, sus propias tasas, un widget para su sitio y avisos cuando la mediana de la ciudad se mueve.