نقاط الصرافة في Caracas، فنزويلا
33 نقطة، 32 بعنوان، 30 بساعات عمل
الأسعار في Caracas
وسيط لوحات الصرافات: 892.7 VES للدولار الأمريكي (2026-11-04).
سعر الدولار الأمريكي في Caracas →
صرافات تنشر أسعارها في Caracas
- dolar-hoy.com · 892.7 VES
بعنوان · 32
| الصرافة | العنوان | ساعات العمل | الهاتف | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| Italcambio | Avenida Urdaneta None, Caracas الخريطة | Mo-Fr 08:00-17:00 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Principal del Cementerio None, Caracas الخريطة | Mo-Fr 07:00-15:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida San Martín None, Caracas الخريطة | Mo-Fr 08:00-16:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Avenida José Antonio Páez None, Caracas الخريطة | Mo-Fr 09:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Principal de Altavista None, Caracas الخريطة | Mo-Fr 08:00-16:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida La Salle None, Caracas الخريطة | Mo-Fr 09:00-18:00; Jan 1,Apr 19,May 1,Jun 24,Jul 5,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida José Antonio Páez None, Caracas الخريطة | Mo-Sa 10:00-13:00, 14:00-18:00; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Casa de Cambio Maracaibo | Avenida Casanova None, Caracas الخريطة | — | — | OpenStreetMap |
| Venegiros | Avenida Casanova None, Caracas الخريطة | — | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Bulevar de Sabana Grande None, Caracas الخريطة | Mo-Fr 08:00-16:30 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Bulevar de Sabana Grande None, Caracas الخريطة | Mo-Fr 08:00-16:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Avenida Francisco de Miranda None, Caracas الخريطة | Mo-Fr 08:00-17:00 | — | OpenStreetMap |
| CompralotoditoBTC | Avenida Principal de Las Mercedes None, Caracas الخريطة | Mo-Su 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Avenida Orinoco None, Caracas الخريطة | Mo-Sa 09:30-18:30 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Principal de Bello Campo None, Caracas الخريطة | Mo-Fr 08:00-18:00; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Avenida Del Ávila None, Caracas الخريطة | Mo-Fr 08:00-17:00; Jan 1,Apr 19,May 1,Jun 24,Jul 5,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Avenida Río Caura None, Caracas الخريطة | Mo-Fr 08:00-17:00; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Río Caura None, Caracas الخريطة | Mo-Fr 08:00-16:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Avenida Principal del Cafetal None, Caracas الخريطة | Mo-Sa 09:30-18:30 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Francisco de Miranda None, Caracas الخريطة | Mo-Fr 09:00-17:00; PH Jan 1 off; PH Apr 19 off; PH May 1 off; PH Jun 24 off; PH Jul 5 off; PH Jul 24 off; PH Oct 12 off; PH Dec 24 off; PH Dec 25 off; PH Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Calle 7 de La Urbina None, Caracas الخريطة | Mo-Fr 08:00-18:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Principal de La Urbina None, Caracas الخريطة | Mo-Fr 08:00-12:00, 13:00-17:00; Jan 1,Apr 19,May 1,Jun 24,Jul 5,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Principal Las Vegas de Petare None, Caracas الخريطة | Mo-Fr 09:00-17:00; Jan 1,Apr 19,May 1,Jun 24,Jul 5,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Vìa: Embarque y Desembarque del Terminal Nacional None, Catia La Mar الخريطة | Mo-Su 05:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Vìa Terminal Internacional None, Maiquetía الخريطة | Mo-Su 05:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Vìa Terminal Internacional None, Maiquetía الخريطة | Mo-Su 05:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Vìa Terminal Internacional None, Maiquetía الخريطة | Mo-Su 05:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Vìa Terminal Internacional None, Maiquetía الخريطة | Mo-Su 05:00-22:00 | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Vìa Terminal Internacional None, Maiquetía الخريطة | Mo-Su 05:00-22:00 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Av. La Atlántida None, Catia La Mar الخريطة | Mo-Fr 08:00-12:00, 14:00-17:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Carretera: Panamericana None, Carrizal الخريطة | Mo-Fr 08:00-17:00 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Av. Pedro Russo Ferrer None, Los Teques الخريطة | Mo-Fr 08:00-12:00, 14:00-17:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
نقاط أخرى · 1
| الصرافة | العنوان | ساعات العمل | الهاتف | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| Western Union | — الخريطة | — | — | OpenStreetMap |